1311-NL
1311-NL
Quelle-Senke uni- und bipolar

Betriebsarten
Die 1311-NL-Quellen-Senken können im Konstant-spannungs- oder Konstantstrombetrieb arbeiten. Im Spannungsbetrieb sind zwei Strombegrenzungen (Quellenstrom und Senkenstrom) unabhängig voneinander einstellbar. Im Strombetrieb kann eine obere und eine untere Grenzspannung eingestellt werden.
Quellen-Senken-Betrieb
Je nach Einstellung der Ausgangsgröße und den Eigenschaften des angeschlossenen Prüflings entscheidet das Gerät automatisch, ob es als Quelle oder als Senke arbeitet. Der Wechsel vom Quellen- in den Senkenbetrieb wird schnell vollzogen.
2-Quadranten-/4-Quadrantenbetrieb
Geräte für den 2-Quadrantenbetrieb können bei positiver Ausgangsspannung Strom liefern oder rückwärts aufnehmen. Um sicherzustellen, dass bei Einstellungen nahe 0 V und längeren Anschlussleitungen die ge-wünschte Funktion gewährleistet wird, arbeiten die 2-Quadrantengeräte bereits ab einer Ausgangsspannung von -1 V. Es handelt sich bei den 2-Quadrantengeräten also auch um 4-Quadrantengeräte, jedoch mit eingeschränkter negativer Spannung. 4-Quadrantengeräte können gleich große negative Werte wie positive Werte einstellen.
- Quellen-Senken-Funktion
- Schnelle, lineare Regelung
- Strom-, Spannungsbetrieb
- Einstellbare Grenzwerte
- Als 2-Quadranten oder 4-Quadrantenausführung
- Analoge Messausgänge für Spannung und Strom
- Analoge Steuereingänge
Unipolar (2-Quadranten)
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
1311u-1V010C20 | ±200 W | 10 V | ±20 A | 2 HE |
1311u-1V020C10 | ±200 W | 20 V | ±10 A | 2 HE |
1311u-1V030C8 | ±240 W | 30 V | ±8 A | 2 HE |
1311u-1V042C6 | ±252 W | 42 V | ±6 A | 2 HE |
1311u-1V080C3 | ±240 W | 80 V | ±3 A | 2 HE |
1311u-1V100C2 | ±200 W | 100 V | ±2 A | 2 HE |
1311u-1V008C80 | ±640 W | 8 V | ±80 A | 5 HE |
1311u-1V010C60 | ±600 W | 10 V | ±60 A | 5 HE |
1311u-1V020C40 | ±800 W | 20 V | ±40 A | 5 HE |
1311u-1V026C32 | ±832 W | 26 V | ±32 A | 3 HE |
1311u-1V044C22 | ±968 W | 44 V | ±22 A | 3 HE |
1311u-1V60C16 | ±960 W | 60 V | ±16 A | 3 HE |
1311u-1V080C11 | ±880 W | 80 V | ±11 A | 3 HE |
1311u-1V008C160 | ±1.280 W | 8 V | ±160 A | 8 HE |
1311u-1V010C120 | ±1.200 W | 10 V | ±120 A | 8 HE |
1311u-1V020C80 | ±1.600 W | 20 V | ±80 A | 8 HE |
1311u-1V026C60 | ±1.560 W | 26 V | ±60 A | 8 HE |
1311u-1V044C40 | ±1.760 W | 44 V | ±40 A | 8 HE |
1311u-1V060C30 | ±1.800 W | 60 V | ±30 A | 8 HE |
1311u-1V080C20 | ±1.600 W | 80 V | ±20 A | 8 HE |
1311u-1V008C240 | ±1.920 W | 8 V | ±240 A | 11 HE |
1311u-1V010C180 | ±1.800 W | 10 V | ±180 A | 11 HE |
1311u-1V020C120 | ±2.400 W | 20 V | ±120 A | 11 HE |
1311u-1V026C90 | ±2.340 W | 26 V | ±90 A | 11 HE |
1311u-1V044C60 | ±2.640 W | 44 V | ±60 A | 11 HE |
1311u-1V060C45 | ±2.700 W | 60 V | ±45 A | 11 HE |
1311u-1V080C30 | ±2.400 W | 80 V | ±30 A | 11 HE |
1311u-1V008C320 | ±2.560 W | 8 V | ±320 A | 14 HE |
1311u-1V010C240 | ±2.400 W | 10 V | ±240 A | 14 HE |
1311u-1V020C160 | ±3.200 W | 20 V | ±160 A | 14 HE |
1311u-1V026C120 | ±3.120 W | 26 V | ±120 A | 14 HE |
1311u-1V044C80 | ±3.520 W | 44 V | ±80 A | 14 HE |
1311u-1V060C60 | ±3.600 W | 60 V | ±60 A | 14 HE |
1311u-1V080C40 | ±3.200 W | 80 V | ±40 A | 14 HE |
Bipolar (4-Quadranten)
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
1311b-10V10C010 | ±100 W | ±10 V | ±10 A | 2 HE |
1311b-20V20C05 | ±100 W | ±20 V | ±5 A | 2 HE |
1311b-30V30C0,35 | ±105 W | ±30 V | ±3,5 A | 2 HE |
1311b-50V50C02 | ±100 W | ±50 V | ±2 A | 2 HE |
1311b-08V08C046 | ±368 W | ±8 V | ±46 A | 3 HE |
1311b-10V10C038 | ±380 W | ±10 V | ±38 A | 3 HE |
1311b-20V20C24 | ±480 W | ±20 V | ±24 A | 3 HE |
1311b-30V30C16 | ±480 W | ±30 V | ±16 A | 3 HE |
1311b-44V44C11 | ±484 W | ±44 V | ±11 A | 3 HE |
1311b-08V08C080 | ±640 W | ±8 V | ±80 A | 8 HE |
1311b-10V10C060 | ±600 W | ±10 V | ±60 A | 8 HE |
1311b-20V20C40 | ±800 W | ±20 V | ±40 A | 8 HE |
1311b-30V30C32 | ±960 W | ±30 V | ±32 A | 8 HE |
1311b-44V44C20 | ±880 W | ±44 V | ±20 A | 8 HE |
1311b-08V08C120 | ±960 W | ±8 V | ±120 A | 11 HE |
1311b-10V10C090 | ±900 W | ±10 V | ±90 A | 11 HE |
1311b-20V20C60 | ±1.200 W | ±20 V | ±60 A | 11 HE |
1311b-30V30C48 | ±1.440 W | ±30 V | ±48 A | 11 HE |
1311b-44V44C30 | ±1.320 W | ±44 V | ±30 A | 11 HE |
1311b-08V08C160 | ±1.280 W | ±8 V | ±160 A | 14 HE |
1311b-10V10C120 | ±1.200 W | ±10 V | ±120 A | 14 HE |
1311b-20V20C80 | ±1.600 W | ±20 V | ±80 A | 14 HE |
1311b-30V30C64 | ±1.920 W | ±30 V | ±64 A | 14 HE |
1311b-44V44C40 | ±1.760 W | ±44 V | ±40 A | 14 HE |
1311-NL
Quelle-Senke uni- und bipolar

Betriebsarten
Die 1311-NL-Quellen-Senken können im Konstant-spannungs- oder Konstantstrombetrieb arbeiten. Im Spannungsbetrieb sind zwei Strombegrenzungen (Quellenstrom und Senkenstrom) unabhängig voneinander einstellbar. Im Strombetrieb kann eine obere und eine untere Grenzspannung eingestellt werden.
Quellen-Senken-Betrieb
Je nach Einstellung der Ausgangsgröße und den Eigenschaften des angeschlossenen Prüflings entscheidet das Gerät automatisch, ob es als Quelle oder als Senke arbeitet. Der Wechsel vom Quellen- in den Senkenbetrieb wird schnell vollzogen.
2-Quadranten-/4-Quadrantenbetrieb
Geräte für den 2-Quadrantenbetrieb können bei positiver Ausgangsspannung Strom liefern oder rückwärts aufnehmen. Um sicherzustellen, dass bei Einstellungen nahe 0 V und längeren Anschlussleitungen die ge-wünschte Funktion gewährleistet wird, arbeiten die 2-Quadrantengeräte bereits ab einer Ausgangsspannung von -1 V. Es handelt sich bei den 2-Quadrantengeräten also auch um 4-Quadrantengeräte, jedoch mit eingeschränkter negativer Spannung. 4-Quadrantengeräte können gleich große negative Werte wie positive Werte einstellen.
- Quellen-Senken-Funktion
- Schnelle, lineare Regelung
- Strom-, Spannungsbetrieb
- Einstellbare Grenzwerte
- Als 2-Quadranten oder 4-Quadrantenausführung
- Analoge Messausgänge für Spannung und Strom
- Analoge Steuereingänge
Unipolar (2-Quadranten)
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
1311u-1V010C20 | ±200 W | 10 V | ±20 A | 2 HE |
1311u-1V020C10 | ±200 W | 20 V | ±10 A | 2 HE |
1311u-1V030C8 | ±240 W | 30 V | ±8 A | 2 HE |
1311u-1V042C6 | ±252 W | 42 V | ±6 A | 2 HE |
1311u-1V080C3 | ±240 W | 80 V | ±3 A | 2 HE |
1311u-1V100C2 | ±200 W | 100 V | ±2 A | 2 HE |
1311u-1V008C80 | ±640 W | 8 V | ±80 A | 5 HE |
1311u-1V010C60 | ±600 W | 10 V | ±60 A | 5 HE |
1311u-1V020C40 | ±800 W | 20 V | ±40 A | 5 HE |
1311u-1V026C32 | ±832 W | 26 V | ±32 A | 3 HE |
1311u-1V044C22 | ±968 W | 44 V | ±22 A | 3 HE |
1311u-1V60C16 | ±960 W | 60 V | ±16 A | 3 HE |
1311u-1V080C11 | ±880 W | 80 V | ±11 A | 3 HE |
1311u-1V008C160 | ±1.280 W | 8 V | ±160 A | 8 HE |
1311u-1V010C120 | ±1.200 W | 10 V | ±120 A | 8 HE |
1311u-1V020C80 | ±1.600 W | 20 V | ±80 A | 8 HE |
1311u-1V026C60 | ±1.560 W | 26 V | ±60 A | 8 HE |
1311u-1V044C40 | ±1.760 W | 44 V | ±40 A | 8 HE |
1311u-1V060C30 | ±1.800 W | 60 V | ±30 A | 8 HE |
1311u-1V080C20 | ±1.600 W | 80 V | ±20 A | 8 HE |
1311u-1V008C240 | ±1.920 W | 8 V | ±240 A | 11 HE |
1311u-1V010C180 | ±1.800 W | 10 V | ±180 A | 11 HE |
1311u-1V020C120 | ±2.400 W | 20 V | ±120 A | 11 HE |
1311u-1V026C90 | ±2.340 W | 26 V | ±90 A | 11 HE |
1311u-1V044C60 | ±2.640 W | 44 V | ±60 A | 11 HE |
1311u-1V060C45 | ±2.700 W | 60 V | ±45 A | 11 HE |
1311u-1V080C30 | ±2.400 W | 80 V | ±30 A | 11 HE |
1311u-1V008C320 | ±2.560 W | 8 V | ±320 A | 14 HE |
1311u-1V010C240 | ±2.400 W | 10 V | ±240 A | 14 HE |
1311u-1V020C160 | ±3.200 W | 20 V | ±160 A | 14 HE |
1311u-1V026C120 | ±3.120 W | 26 V | ±120 A | 14 HE |
1311u-1V044C80 | ±3.520 W | 44 V | ±80 A | 14 HE |
1311u-1V060C60 | ±3.600 W | 60 V | ±60 A | 14 HE |
1311u-1V080C40 | ±3.200 W | 80 V | ±40 A | 14 HE |
Bipolar (4-Quadranten)
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
1311b-10V10C010 | ±100 W | ±10 V | ±10 A | 2 HE |
1311b-20V20C05 | ±100 W | ±20 V | ±5 A | 2 HE |
1311b-30V30C0,35 | ±105 W | ±30 V | ±3,5 A | 2 HE |
1311b-50V50C02 | ±100 W | ±50 V | ±2 A | 2 HE |
1311b-08V08C046 | ±368 W | ±8 V | ±46 A | 3 HE |
1311b-10V10C038 | ±380 W | ±10 V | ±38 A | 3 HE |
1311b-20V20C24 | ±480 W | ±20 V | ±24 A | 3 HE |
1311b-30V30C16 | ±480 W | ±30 V | ±16 A | 3 HE |
1311b-44V44C11 | ±484 W | ±44 V | ±11 A | 3 HE |
1311b-08V08C080 | ±640 W | ±8 V | ±80 A | 8 HE |
1311b-10V10C060 | ±600 W | ±10 V | ±60 A | 8 HE |
1311b-20V20C40 | ±800 W | ±20 V | ±40 A | 8 HE |
1311b-30V30C32 | ±960 W | ±30 V | ±32 A | 8 HE |
1311b-44V44C20 | ±880 W | ±44 V | ±20 A | 8 HE |
1311b-08V08C120 | ±960 W | ±8 V | ±120 A | 11 HE |
1311b-10V10C090 | ±900 W | ±10 V | ±90 A | 11 HE |
1311b-20V20C60 | ±1.200 W | ±20 V | ±60 A | 11 HE |
1311b-30V30C48 | ±1.440 W | ±30 V | ±48 A | 11 HE |
1311b-44V44C30 | ±1.320 W | ±44 V | ±30 A | 11 HE |
1311b-08V08C160 | ±1.280 W | ±8 V | ±160 A | 14 HE |
1311b-10V10C120 | ±1.200 W | ±10 V | ±120 A | 14 HE |
1311b-20V20C80 | ±1.600 W | ±20 V | ±80 A | 14 HE |
1311b-30V30C64 | ±1.920 W | ±30 V | ±64 A | 14 HE |
1311b-44V44C40 | ±1.760 W | ±44 V | ±40 A | 14 HE |