BT20000
HEA-BT20000
Battery tester

The HEA-BT20000 Series
With the new HEA-BT20000 battery testers, HEIDENpower presents the only device series featuring three channels and offering the highest output voltage and current — enabling a wider range of cell, module, and pack testing.
- Arbitrary waveform generator with auto-trigger capability
- Programmable slew rate control (Vout/Iout)
- Constant power limit operation – programmable internal resistance
- Built-in isolated analog remote interface
- Built-in LAN (LXI 1.5), USB, and RS-232/RS-485 interfaces
- Optional EtherCAT, Modbus-TCP, and IEEE (488.2) interfaces
- Blank front panel available as an option
HEA-BT 20000 3U
| Bezeichnung | Spannung | Strom | Leistung |
|---|---|---|---|
| BT 20010-600 | 0 - 10 V | 0 - 600 A | 6000 W |
| BT 20060-500 | 0 - 60 V | 0 - 500 A | 15000 W |
| BT 20080-500 | 0 - 80 V | 0 - 500 A | 15000 W |
| BT 20200-210 | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 15000 W |
| BT 20360-120 | 0 - 360 V | 0 - 120 A | 15000 W |
| BT 20500-90 | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 15000 W |
| BT 20920-60 | 0 - 920 V | 0 - 60 A | 15000 W |
| BT 21000-40 | 0 - 1000 V | 0 - 40 A | 15000 W |
| BT 21500-30 | 0 - 1500 V | 0 - 30 A | 15000 W |
| BT 22000-20 | 0 - 2000 V | 0 - 20 A | 15000 W |
HEA-BT 20000 4U
| Bezeichnung | Spannung | Strom | Leistung |
|---|---|---|---|
| BT 20010-1000 | 0 - 10 V | 1000 A | 10000 W |
| BT 20060-1000 | 0 - 60 V | 1000 A | 30000 W |
| BT 20080-1000 | 0 - 80 V | 1000 A | 30000 W |
| BT 20200-420 | 0 - 200 V | 420 A | 30000 W |
| BT 20360-240 | 0 - 360 V | 240 A | 30000 W |
| BT 20500-180 | 0 - 500 V | 180 A | 30000 W |
| BT 20920-120 | 0 - 920 V | 120 A | 30000 W |
| BT 21000-80 | 0 - 1000 V | 80 A | 30000 W |
| BT 21500-60 | 0 - 1500 V | 60 A | 30000 W |
| BT 22000-40 | 0 - 2000 V | 40 A | 30000 W |
HEA-BT 20000 TRIPLE 4U
| Bezeichnung | Spannung | Strom | Leistung |
|---|---|---|---|
| BT 20010-400 Triple | 0 - 10 V | 400 A / Kanal | 4000 W / Kanal |
| BT 20010-600 Triple | 0 - 10 V | 600 A / Kanal | 6000 W / Kanal |
| BT 20060-340 Triple | 0 - 60 V | 340 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20080-340 Triple | 0 - 80 V | 340 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20200-140 Triple | 0 - 200 V | 140 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20360-80 Triple | 0 - 360 V | 80 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20500-60 Triple | 0 - 500 V | 60 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20920-40 Triple | 0 - 920 V | 40 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
HEA-BT20000
Battery tester

The HEA-BT20000 Series
With the new HEA-BT20000 battery testers, HEIDENpower presents the only device series featuring three channels and offering the highest output voltage and current — enabling a wider range of cell, module, and pack testing.
- Arbitrary waveform generator with auto-trigger capability
- Programmable slew rate control (Vout/Iout)
- Constant power limit operation – programmable internal resistance
- Built-in isolated analog remote interface
- Built-in LAN (LXI 1.5), USB, and RS-232/RS-485 interfaces
- Optional EtherCAT, Modbus-TCP, and IEEE (488.2) interfaces
- Blank front panel available as an option
HEA-BT 20000 3U
| Bezeichnung | Spannung | Strom | Leistung |
|---|---|---|---|
| BT 20010-600 | 0 - 10 V | 0 - 600 A | 6000 W |
| BT 20060-500 | 0 - 60 V | 0 - 500 A | 15000 W |
| BT 20080-500 | 0 - 80 V | 0 - 500 A | 15000 W |
| BT 20200-210 | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 15000 W |
| BT 20360-120 | 0 - 360 V | 0 - 120 A | 15000 W |
| BT 20500-90 | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 15000 W |
| BT 20920-60 | 0 - 920 V | 0 - 60 A | 15000 W |
| BT 21000-40 | 0 - 1000 V | 0 - 40 A | 15000 W |
| BT 21500-30 | 0 - 1500 V | 0 - 30 A | 15000 W |
| BT 22000-20 | 0 - 2000 V | 0 - 20 A | 15000 W |
HEA-BT 20000 4U
| Bezeichnung | Spannung | Strom | Leistung |
|---|---|---|---|
| BT 20010-1000 | 0 - 10 V | 1000 A | 10000 W |
| BT 20060-1000 | 0 - 60 V | 1000 A | 30000 W |
| BT 20080-1000 | 0 - 80 V | 1000 A | 30000 W |
| BT 20200-420 | 0 - 200 V | 420 A | 30000 W |
| BT 20360-240 | 0 - 360 V | 240 A | 30000 W |
| BT 20500-180 | 0 - 500 V | 180 A | 30000 W |
| BT 20920-120 | 0 - 920 V | 120 A | 30000 W |
| BT 21000-80 | 0 - 1000 V | 80 A | 30000 W |
| BT 21500-60 | 0 - 1500 V | 60 A | 30000 W |
| BT 22000-40 | 0 - 2000 V | 40 A | 30000 W |
HEA-BT 20000 TRIPLE 4U
| Bezeichnung | Spannung | Strom | Leistung |
|---|---|---|---|
| BT 20010-400 Triple | 0 - 10 V | 400 A / Kanal | 4000 W / Kanal |
| BT 20010-600 Triple | 0 - 10 V | 600 A / Kanal | 6000 W / Kanal |
| BT 20060-340 Triple | 0 - 60 V | 340 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20080-340 Triple | 0 - 80 V | 340 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20200-140 Triple | 0 - 200 V | 140 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20360-80 Triple | 0 - 360 V | 80 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20500-60 Triple | 0 - 500 V | 60 A / Kanal | 10000 W / Kanal |
| BT 20920-40 Triple | 0 - 920 V | 40 A / Kanal | 10000 W / Kanal |