PLI DC-Load
PLI DC-Load
The strong performer

High comfort
The PLI series of Electronic Loads offer convenient operation through a graphical user interface. The strength of the devices lies especially in the very extensive Equipment at interfaces. In addition to Ethernet, USB, RS-232 and analogue I/O port, a CAN interface is built in as standard.
Many types
The type spectrum of the PLI series comprises 103 power classes from 600 W to 28,800 W. The models up to 300 V are also temporarily over-loadable. The amount and duration of the possible Over-load depends on the operating temperature of the power stage. For this purpose, the device indicates the currently possible BeLoadability.
Useful operating modes
The devices have the operating modes constant current, constant voltage, constant resistance and constant power. In addition, limit values for voltage and current can be set in each operating mode. Dynamic processes can be simulated with up to 300 setting values. An automatic DAQ function allows measurement data to be easily stored on an external USB stick. Optionally, MPPT can be activated for testing photovoltaic panels.
Connections
All connections are located at the backside. The current connections of the smaller devices are designed as touchprotected pole terminals, of the larger devices with solid copper bars. The 600 W units also have connections on the front side.
- Ethernet + USB + RS-232 + CAN + Analogue I/O port
- CC-, CV-, CR-, CP-, CCV-, CVC,Mode + opt. MPPT
- SCPI programming with measuring function
- Dynamic loads with synchronized DAQ
- Measurement data storage directly on USB stick
- Depending on model via loadbar
- High power density up to 28,800 W
- Full electronic protection
Standard models
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI606 | 0,6 kW | 60 V | 60 A | 2 U |
PLI606C10 | 0,6 kW | 60 V | 10 A | 2 U |
PLI612 | 0,6 kW | 120 V | 20 A | 2 U |
PLI630 | 0,6 kW | 300 V | 16 A | 2 U |
PLI660 | 0,6 kW | 600 V | 8 A | 2 U |
PLI680 | 0,6 kW | 800 V | 6 A | 2 U |
PLI1406C20 | 1,2 kW | 60 V | 20 A | 2 U |
PLI12806 | 1,28 kW | 60 V | 1.200 A | 11 U |
PLI12812 | 1,28 kW | 120 V | 600 A | 11 U |
PLI1406 | 1,4 kW | 60 V | 120 A | 2 U |
PLI1412 | 1,4 kW | 120 V | 40 A | 2 U |
PLI1430 | 1,4 kW | 300 V | 32 A | 2 U |
PLI1460 | 1,4 kW | 600 V | 16 A | 2 U |
PLI1480 | 1,4 kW | 800 V | 12 A | 2 U |
PLI2106C30 | 1,8 kW | 60 V | 30 A | 2 U |
PLI2106 | 2,1 kW | 60 V | 180 A | 2 U |
PLI2112 | 2,1 kW | 120 V | 60 A | 2 U |
PLI2130 | 2,1 kW | 300 V | 48 A | 2 U |
PLI2160 | 2,1 kW | 600 V | 24 A | 2 U |
PLI2180 | 2,1 kW | 800 V | 18 A | 2 U |
PLI3206 | 3,2 kW | 60 V | 300 A | 3 U |
PLI3212 | 3,2 kW | 120 V | 150 A | 3 U |
PLI3230 | 3,2 kW | 300 V | 60 A | 3 U |
PLI3260 | 3,2 kW | 600 V | 40 A | 3 U |
PLI3280 | 3,2 kW | 800 V | 30 A | 3 U |
PLI4230 | 4,2 kW | 300 V | 90 A | 5 U |
PLI4260 | 4,2 kW | 600 V | 60 A | 5 U |
PLI4280 | 4,2 kW | 800 V | 45 A | 5 U |
PLI4806 | 4,8 kW | 60 V | 450 A | 5 U |
PLI4812 | 4,8 kW | 120 V | 225 A | 5 U |
PLI5630 | 5,6 kW | 300 V | 120 A | 8 U |
PLI5660 | 5,6 kW | 600 V | 80 A | 8 U |
PLI5680 | 5,6 kW | 800 V | 60 A | 8 U |
PLI6406 | 6,4 kW | 60 V | 600 A | 8 U |
PLI6412 | 6,4 kW | 120 V | 300 A | 8 U |
PLI7030 | 7 kW | 300 V | 150 A | 8 U |
PLI7060 | 7 kW | 600 V | 100 A | 8 U |
PLI7080 | 7 kW | 800 V | 75 A | 8 U |
PLI8006 | 8 kW | 60 V | 750 A | 8 U |
PLI8012 | 8 kW | 120 V | 375 A | 8 U |
PLI8430 | 8,4 kW | 300 V | 180 A | 8 U |
PLI8460 | 8,4 kW | 600 V | 120 A | 8 U |
PLI8480 | 8,4 kW | 800 V | 90 A | 8 U |
PLI9606 | 9,6 kW | 60 V | 900 A | 8 U |
PLI9612 | 9,6 kW | 120 V | 450 A | 8 U |
PLI9830 | 9,8 kW | 300 V | 210 A | 11 U |
PLI9860 | 9,8 kW | 600 V | 140 A | 11 U |
PLI9880 | 9,8 kW | 800 V | 105 A | 11 U |
PLI11206 | 11,2 kW | 60 V | 1.050 A | 11 U |
PLI11212 | 11,2 kW | 120 V | 525 A | 11 U |
PLI11230 | 11,2 kW | 300 V | 240 A | 11 U |
PLI11260 | 11,2 kW | 600 V | 160 A | 11 U |
PLI11280 | 11,2 kW | 800 V | 120 A | 11 U |
PLI12630 | 12,6 kW | 300 V | 270 A | 11 U |
PLI12660 | 12,6 kW | 600 V | 180 A | 11 U |
PLI12680 | 12,6 kW | 800 V | 135 A | 11 U |
PLI14030 | 14 kW | 300 V | 300 A | 14 U |
PLI14060 | 14 kW | 600 V | 200 A | 14 U |
PLI14080 | 14 kW | 800 V | 150 A | 14 U |
PLI14406 | 14,4 kW | 60 V | 1.350 A | 11 U |
PLI14412 | 14,4 kW | 120 V | 675 A | 11 U |
PLI15430 | 15,4 kW | 300 V | 330 A | 14 U |
PLI15460 | 15,4 kW | 600 V | 220 A | 14 U |
PLI15480 | 15,4 kW | 800 V | 165 A | 14 U |
PLI16006 | 16 kW | 60 V | 1.500 A | 14 U |
PLI16012 | 16 kW | 120 V | 750 A | 14 U |
PLI16830 | 16,8 kW | 300 V | 360 A | 14 U |
PLI16860 | 16,8 kW | 600 V | 240 A | 14 U |
PLI16880 | 16,8 kW | 800 V | 180 A | 14 U |
PLI17606 | 17,6 kW | 60 V | 1.650 A | 14 U |
PLI17612 | 17,6 kW | 120 V | 825 A | 14 U |
PLI18230 | 18,2 kW | 300 V | 390 A | 17 U |
PLI18260 | 18,2 kW | 600 V | 260 A | 17 U |
PLI18280 | 18,2 kW | 800 V | 195 A | 17 U |
PLI19206 | 19,2 kW | 60 V | 1.800 A | 14 U |
PLI19212 | 19,2 kW | 120 V | 900 A | 14 U |
PLI19630 | 19,6 kW | 300 V | 420 A | 17 U |
PLI19660 | 19,6 kW | 600 V | 280 A | 17 U |
PLI19680 | 19,6 kW | 800 V | 210 A | 17 U |
PLI20806 | 20,8 kW | 60 V | 1.950 A | 17 U |
PLI20812 | 20,8 kW | 120 V | 975 A | 17 U |
PLI21030 | 21,0 kW | 300 V | 450 A | 17 U |
PLI21060 | 21,0 kW | 600 V | 300 A | 17 U |
PLI21080 | 21,0 kW | 800 V | 225 A | 17 U |
PLI22406 | 22,4 kW | 60 V | 2.100 A | 17 U |
PLI22412 | 22,4 kW | 120 V | 1.050 A | 17 U |
PLI22430 | 22,4 kW | 300 V | 480 A | 20 U |
PLI22460 | 22,4 kW | 600 V | 320 A | 20 U |
PLI22480 | 22,4 kW | 800 V | 240 A | 20 U |
PLI23830 | 23,8 kW | 300 V | 510 A | 20 U |
PLI23860 | 23,8 kW | 600 V | 340 A | 20 U |
PLI23880 | 23,8 kW | 800 V | 255 A | 20 U |
PLI24006 | 24,0 kW | 60 V | 2.250 A | 17 U |
PLI24012 | 24,0 kW | 120 V | 1.125 A | 17 U |
PLI25230 | 25,2 kW | 300 V | 540 A | 20 U |
PLI25260 | 25,2 kW | 600 V | 360 A | 20 U |
PLI25280 | 25,2 kW | 800 V | 270 A | 20 U |
PLI25606 | 25,6 kW | 60 V | 2.400 A | 20 U |
PLI25612 | 25,6 kW | 120 V | 1.200 A | 20 U |
PLI27206 | 27,2 kW | 60 V | 2.550 A | 20 U |
PLI27212 | 27,2 kW | 120 V | 1.275 A | 20 U |
PLI28806 | 28,8 kW | 60 V | 2.700 A | 20 U |
PLI28812 | 28,8 kW | 120 V | 1.350 A | 20 U |
HV models
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI24K12HV | 2,4 kW | 1.200 V | 12 A | 3 U |
PLI36K12HV | 3,6 kW | 1.200 V | 18 A | 5 U |
PLI48K12HV | 4,8 kW | 1.200 V | 24 A | 8 U |
PLI60K12HV | 6 kW | 1.200 V | 30 A | 8 U |
PLI72K12HV | 7,2 kW | 1.200 V | 36 A | 8 U |
PLI84K12HV | 8,4 kW | 1.200 V | 42 A | 11 U |
PLI96K12HV | 9,6 kW | 1.200 V | 48 A | 11 U |
PLI108K12HV | 10,8 kW | 1.200 V | 54 A | 11 U |
PLI120K12HV | 12 kW | 1.200 V | 60 A | 14 U |
PLI132K12HV | 13,2 kW | 1.200 V | 66 A | 14 U |
PLI144K12HV | 14,4 kW | 1.200 V | 72 A | 14 U |
EC models – Extended current range up to 1,8 kA / 300 V
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI3230EC | 3,2 kW | 300 V | 208 A | 3 U |
PLI4230EC | 4,2 kW | 300 V | 312 A | 5 U |
PLI5630EC | 5,6 kW | 300 V | 416 A | 8 U |
PLI7030EC | 7 kW | 300 V | 520 A | 8 U |
PLI8430EC | 8,4 kW | 300 V | 624 A | 8 U |
PLI9830EC | 9,8 kW | 300 V | 728 A | 11 U |
PLI11230EC | 11,2 kW | 300 V | 832 A | 11 U |
PLI12630EC | 12,6 kW | 300 V | 936 A | 11 U |
PLI14030EC | 14 kW | 300 V | 1.040 A | 14 U |
PLI15430EC | 15,4 kW | 300 V | 1.144 A | 14 U |
PLI16830EC | 16,8 kW | 300 V | 1.248 A | 14 U |
PLI18230EC | 18,2 kW | 300 V | 1.352 A | 17 U |
PLI19630EC | 19,6 kW | 300 V | 1.456 A | 17 U |
PLI21030EC | 21,0 kW | 300 V | 1.560 A | 17 U |
PLI22430EC | 22,4 kW | 300 V | 1.664 A | 20 U |
PLI23830EC | 23,8 kW | 300 V | 1.768 A | 20 U |
PLI25230EC | 25,2 kW | 300 V | 1.872 A | 20 U |
EC models – Extended current range up to 936 A / 600 V
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI3260EC | 3,2 kW | 600 V | 104 A | 3 U |
PLI4260EC | 4,2 kW | 600 V | 156 A | 5 U |
PLI5660EC | 5,6 kW | 600 V | 208 A | 8 U |
PLI7060EC | 7 kW | 600 V | 260 A | 8 U |
PLI8460EC | 8,4 kW | 600 V | 312 A | 8 U |
PLI9860EC | 9,8 kW | 600 V | 364 A | 11 U |
PLI11260EC | 11,2 kW | 600 V | 416 A | 11 U |
PLI12660EC | 12,6 kW | 600 V | 468 A | 11 U |
PLI14060EC | 14 kW | 600 V | 520 A | 14 U |
PLI15460EC | 15,4 kW | 600 V | 572 A | 14 U |
PLI16860EC | 16,8 kW | 600 V | 624 A | 14 U |
PLI18260EC | 18,2 kW | 600 V | 676 A | 17 U |
PLI19660EC | 19,6 kW | 600 V | 728 A | 17 U |
PLI21060EC | 21 kW | 600 V | 780 A | 17 U |
PLI22460EC | 22,4 kW | 600 V | 832 A | 20 U |
PLI23860EC | 23,8 kW | 600 V | 884 A | 20 U |
PLI25260EC | 25,2 kW | 600 V | 936 A | 20 U |
ZV models
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI606ZV | 600 W | 60 V | 60 A | 2 U |
PLI612ZV | 600 W | 120 V | 20 A | 2 U |
PLI1206ZV | 1.200 W | 60 V | 120 A | 2 U |
PLI2106ZV | 2.100 W | 60 V | 360 A | 8 U |
PLI2306ZV | 2.300 W | 60 V | 300 A | 8 U |
PLI2606ZV | 2.600 W | 60 V | 200 A | 8 U |
PLI3206ZV | 3.200 W | 60 V | 540 A | 8 U |
PLI3506ZV | 3.500 W | 60 V | 450 A | 8 U |
PLI3706ZV | 3.700 W | 60 V | 360 A | 8 U |
PLI4306ZV | 4.300 W | 60 V | 720 A | 11 U |
PLI4606ZV | 4.600 W | 60 V | 600 A | 11 U |
PLI4806ZV | 4.800 W | 60 V | 540 A | 11 U |
PLI6006ZV | 6.000 W | 60 V | 720 A | 11 U |
PLI7506ZV | 7.500 W | 60 V | 720 A | 11 U |
MR models
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI508MR4 | 500 W | 80 V | 60 A | ½ 19“ 2 U |
PLI512MR4 | 500 W | 120 V | 40 A | ½ 19“, 2 U |
PLI530MR3 | 500 W | 300 V | 16 A | ½ 19“, 2 U |
PLI580MR3 | 400 W | 800 V | 6 AM | ½ 19“, 2 U |
PLI1008MR4 | 1.000 W | 80 V | 120 A | 2 U |
PLI1012MR4 | 1.000 W | 120 V | 80 A | 2 U |
PLI1030MR3 | 1.000 W | 300 V | 32 A | 2 U |
PLI1080MR3 | 1.000 W | 800 V | 12 A | 2 U |
PLI1508MR4 | 1.500 W | 80 V | 180 A | 2 U |
PLI1512MR4 | 1.500 W | 120 V | 120 A | 2 U |
PLI1530MR3 | 1.500 W | 300 V | 48 A | 2 U |
PLI1580MR3 | 1.500 W | 800 V | 18 A | 2 U |
PLI DC-Load
The strong performer

High comfort
The PLI series of Electronic Loads offer convenient operation through a graphical user interface. The strength of the devices lies especially in the very extensive Equipment at interfaces. In addition to Ethernet, USB, RS-232 and analogue I/O port, a CAN interface is built in as standard.
Many types
The type spectrum of the PLI series comprises 103 power classes from 600 W to 28,800 W. The models up to 300 V are also temporarily over-loadable. The amount and duration of the possible Over-load depends on the operating temperature of the power stage. For this purpose, the device indicates the currently possible BeLoadability.
Useful operating modes
The devices have the operating modes constant current, constant voltage, constant resistance and constant power. In addition, limit values for voltage and current can be set in each operating mode. Dynamic processes can be simulated with up to 300 setting values. An automatic DAQ function allows measurement data to be easily stored on an external USB stick. Optionally, MPPT can be activated for testing photovoltaic panels.
Connections
All connections are located at the backside. The current connections of the smaller devices are designed as touchprotected pole terminals, of the larger devices with solid copper bars. The 600 W units also have connections on the front side.
- Ethernet + USB + RS-232 + CAN + Analogue I/O port
- CC-, CV-, CR-, CP-, CCV-, CVC,Mode + opt. MPPT
- SCPI programming with measuring function
- Dynamic loads with synchronized DAQ
- Measurement data storage directly on USB stick
- Depending on model via loadbar
- High power density up to 28,800 W
- Full electronic protection
Standard models
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI606 | 0,6 kW | 60 V | 60 A | 2 U |
PLI606C10 | 0,6 kW | 60 V | 10 A | 2 U |
PLI612 | 0,6 kW | 120 V | 20 A | 2 U |
PLI630 | 0,6 kW | 300 V | 16 A | 2 U |
PLI660 | 0,6 kW | 600 V | 8 A | 2 U |
PLI680 | 0,6 kW | 800 V | 6 A | 2 U |
PLI1406C20 | 1,2 kW | 60 V | 20 A | 2 U |
PLI12806 | 1,28 kW | 60 V | 1.200 A | 11 U |
PLI12812 | 1,28 kW | 120 V | 600 A | 11 U |
PLI1406 | 1,4 kW | 60 V | 120 A | 2 U |
PLI1412 | 1,4 kW | 120 V | 40 A | 2 U |
PLI1430 | 1,4 kW | 300 V | 32 A | 2 U |
PLI1460 | 1,4 kW | 600 V | 16 A | 2 U |
PLI1480 | 1,4 kW | 800 V | 12 A | 2 U |
PLI2106C30 | 1,8 kW | 60 V | 30 A | 2 U |
PLI2106 | 2,1 kW | 60 V | 180 A | 2 U |
PLI2112 | 2,1 kW | 120 V | 60 A | 2 U |
PLI2130 | 2,1 kW | 300 V | 48 A | 2 U |
PLI2160 | 2,1 kW | 600 V | 24 A | 2 U |
PLI2180 | 2,1 kW | 800 V | 18 A | 2 U |
PLI3206 | 3,2 kW | 60 V | 300 A | 3 U |
PLI3212 | 3,2 kW | 120 V | 150 A | 3 U |
PLI3230 | 3,2 kW | 300 V | 60 A | 3 U |
PLI3260 | 3,2 kW | 600 V | 40 A | 3 U |
PLI3280 | 3,2 kW | 800 V | 30 A | 3 U |
PLI4230 | 4,2 kW | 300 V | 90 A | 5 U |
PLI4260 | 4,2 kW | 600 V | 60 A | 5 U |
PLI4280 | 4,2 kW | 800 V | 45 A | 5 U |
PLI4806 | 4,8 kW | 60 V | 450 A | 5 U |
PLI4812 | 4,8 kW | 120 V | 225 A | 5 U |
PLI5630 | 5,6 kW | 300 V | 120 A | 8 U |
PLI5660 | 5,6 kW | 600 V | 80 A | 8 U |
PLI5680 | 5,6 kW | 800 V | 60 A | 8 U |
PLI6406 | 6,4 kW | 60 V | 600 A | 8 U |
PLI6412 | 6,4 kW | 120 V | 300 A | 8 U |
PLI7030 | 7 kW | 300 V | 150 A | 8 U |
PLI7060 | 7 kW | 600 V | 100 A | 8 U |
PLI7080 | 7 kW | 800 V | 75 A | 8 U |
PLI8006 | 8 kW | 60 V | 750 A | 8 U |
PLI8012 | 8 kW | 120 V | 375 A | 8 U |
PLI8430 | 8,4 kW | 300 V | 180 A | 8 U |
PLI8460 | 8,4 kW | 600 V | 120 A | 8 U |
PLI8480 | 8,4 kW | 800 V | 90 A | 8 U |
PLI9606 | 9,6 kW | 60 V | 900 A | 8 U |
PLI9612 | 9,6 kW | 120 V | 450 A | 8 U |
PLI9830 | 9,8 kW | 300 V | 210 A | 11 U |
PLI9860 | 9,8 kW | 600 V | 140 A | 11 U |
PLI9880 | 9,8 kW | 800 V | 105 A | 11 U |
PLI11206 | 11,2 kW | 60 V | 1.050 A | 11 U |
PLI11212 | 11,2 kW | 120 V | 525 A | 11 U |
PLI11230 | 11,2 kW | 300 V | 240 A | 11 U |
PLI11260 | 11,2 kW | 600 V | 160 A | 11 U |
PLI11280 | 11,2 kW | 800 V | 120 A | 11 U |
PLI12630 | 12,6 kW | 300 V | 270 A | 11 U |
PLI12660 | 12,6 kW | 600 V | 180 A | 11 U |
PLI12680 | 12,6 kW | 800 V | 135 A | 11 U |
PLI14030 | 14 kW | 300 V | 300 A | 14 U |
PLI14060 | 14 kW | 600 V | 200 A | 14 U |
PLI14080 | 14 kW | 800 V | 150 A | 14 U |
PLI14406 | 14,4 kW | 60 V | 1.350 A | 11 U |
PLI14412 | 14,4 kW | 120 V | 675 A | 11 U |
PLI15430 | 15,4 kW | 300 V | 330 A | 14 U |
PLI15460 | 15,4 kW | 600 V | 220 A | 14 U |
PLI15480 | 15,4 kW | 800 V | 165 A | 14 U |
PLI16006 | 16 kW | 60 V | 1.500 A | 14 U |
PLI16012 | 16 kW | 120 V | 750 A | 14 U |
PLI16830 | 16,8 kW | 300 V | 360 A | 14 U |
PLI16860 | 16,8 kW | 600 V | 240 A | 14 U |
PLI16880 | 16,8 kW | 800 V | 180 A | 14 U |
PLI17606 | 17,6 kW | 60 V | 1.650 A | 14 U |
PLI17612 | 17,6 kW | 120 V | 825 A | 14 U |
PLI18230 | 18,2 kW | 300 V | 390 A | 17 U |
PLI18260 | 18,2 kW | 600 V | 260 A | 17 U |
PLI18280 | 18,2 kW | 800 V | 195 A | 17 U |
PLI19206 | 19,2 kW | 60 V | 1.800 A | 14 U |
PLI19212 | 19,2 kW | 120 V | 900 A | 14 U |
PLI19630 | 19,6 kW | 300 V | 420 A | 17 U |
PLI19660 | 19,6 kW | 600 V | 280 A | 17 U |
PLI19680 | 19,6 kW | 800 V | 210 A | 17 U |
PLI20806 | 20,8 kW | 60 V | 1.950 A | 17 U |
PLI20812 | 20,8 kW | 120 V | 975 A | 17 U |
PLI21030 | 21,0 kW | 300 V | 450 A | 17 U |
PLI21060 | 21,0 kW | 600 V | 300 A | 17 U |
PLI21080 | 21,0 kW | 800 V | 225 A | 17 U |
PLI22406 | 22,4 kW | 60 V | 2.100 A | 17 U |
PLI22412 | 22,4 kW | 120 V | 1.050 A | 17 U |
PLI22430 | 22,4 kW | 300 V | 480 A | 20 U |
PLI22460 | 22,4 kW | 600 V | 320 A | 20 U |
PLI22480 | 22,4 kW | 800 V | 240 A | 20 U |
PLI23830 | 23,8 kW | 300 V | 510 A | 20 U |
PLI23860 | 23,8 kW | 600 V | 340 A | 20 U |
PLI23880 | 23,8 kW | 800 V | 255 A | 20 U |
PLI24006 | 24,0 kW | 60 V | 2.250 A | 17 U |
PLI24012 | 24,0 kW | 120 V | 1.125 A | 17 U |
PLI25230 | 25,2 kW | 300 V | 540 A | 20 U |
PLI25260 | 25,2 kW | 600 V | 360 A | 20 U |
PLI25280 | 25,2 kW | 800 V | 270 A | 20 U |
PLI25606 | 25,6 kW | 60 V | 2.400 A | 20 U |
PLI25612 | 25,6 kW | 120 V | 1.200 A | 20 U |
PLI27206 | 27,2 kW | 60 V | 2.550 A | 20 U |
PLI27212 | 27,2 kW | 120 V | 1.275 A | 20 U |
PLI28806 | 28,8 kW | 60 V | 2.700 A | 20 U |
PLI28812 | 28,8 kW | 120 V | 1.350 A | 20 U |
HV models
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI24K12HV | 2,4 kW | 1.200 V | 12 A | 3 U |
PLI36K12HV | 3,6 kW | 1.200 V | 18 A | 5 U |
PLI48K12HV | 4,8 kW | 1.200 V | 24 A | 8 U |
PLI60K12HV | 6 kW | 1.200 V | 30 A | 8 U |
PLI72K12HV | 7,2 kW | 1.200 V | 36 A | 8 U |
PLI84K12HV | 8,4 kW | 1.200 V | 42 A | 11 U |
PLI96K12HV | 9,6 kW | 1.200 V | 48 A | 11 U |
PLI108K12HV | 10,8 kW | 1.200 V | 54 A | 11 U |
PLI120K12HV | 12 kW | 1.200 V | 60 A | 14 U |
PLI132K12HV | 13,2 kW | 1.200 V | 66 A | 14 U |
PLI144K12HV | 14,4 kW | 1.200 V | 72 A | 14 U |
EC models – Extended current range up to 1,8 kA / 300 V
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI3230EC | 3,2 kW | 300 V | 208 A | 3 U |
PLI4230EC | 4,2 kW | 300 V | 312 A | 5 U |
PLI5630EC | 5,6 kW | 300 V | 416 A | 8 U |
PLI7030EC | 7 kW | 300 V | 520 A | 8 U |
PLI8430EC | 8,4 kW | 300 V | 624 A | 8 U |
PLI9830EC | 9,8 kW | 300 V | 728 A | 11 U |
PLI11230EC | 11,2 kW | 300 V | 832 A | 11 U |
PLI12630EC | 12,6 kW | 300 V | 936 A | 11 U |
PLI14030EC | 14 kW | 300 V | 1.040 A | 14 U |
PLI15430EC | 15,4 kW | 300 V | 1.144 A | 14 U |
PLI16830EC | 16,8 kW | 300 V | 1.248 A | 14 U |
PLI18230EC | 18,2 kW | 300 V | 1.352 A | 17 U |
PLI19630EC | 19,6 kW | 300 V | 1.456 A | 17 U |
PLI21030EC | 21,0 kW | 300 V | 1.560 A | 17 U |
PLI22430EC | 22,4 kW | 300 V | 1.664 A | 20 U |
PLI23830EC | 23,8 kW | 300 V | 1.768 A | 20 U |
PLI25230EC | 25,2 kW | 300 V | 1.872 A | 20 U |
EC models – Extended current range up to 936 A / 600 V
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI3260EC | 3,2 kW | 600 V | 104 A | 3 U |
PLI4260EC | 4,2 kW | 600 V | 156 A | 5 U |
PLI5660EC | 5,6 kW | 600 V | 208 A | 8 U |
PLI7060EC | 7 kW | 600 V | 260 A | 8 U |
PLI8460EC | 8,4 kW | 600 V | 312 A | 8 U |
PLI9860EC | 9,8 kW | 600 V | 364 A | 11 U |
PLI11260EC | 11,2 kW | 600 V | 416 A | 11 U |
PLI12660EC | 12,6 kW | 600 V | 468 A | 11 U |
PLI14060EC | 14 kW | 600 V | 520 A | 14 U |
PLI15460EC | 15,4 kW | 600 V | 572 A | 14 U |
PLI16860EC | 16,8 kW | 600 V | 624 A | 14 U |
PLI18260EC | 18,2 kW | 600 V | 676 A | 17 U |
PLI19660EC | 19,6 kW | 600 V | 728 A | 17 U |
PLI21060EC | 21 kW | 600 V | 780 A | 17 U |
PLI22460EC | 22,4 kW | 600 V | 832 A | 20 U |
PLI23860EC | 23,8 kW | 600 V | 884 A | 20 U |
PLI25260EC | 25,2 kW | 600 V | 936 A | 20 U |
ZV models
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI606ZV | 600 W | 60 V | 60 A | 2 U |
PLI612ZV | 600 W | 120 V | 20 A | 2 U |
PLI1206ZV | 1.200 W | 60 V | 120 A | 2 U |
PLI2106ZV | 2.100 W | 60 V | 360 A | 8 U |
PLI2306ZV | 2.300 W | 60 V | 300 A | 8 U |
PLI2606ZV | 2.600 W | 60 V | 200 A | 8 U |
PLI3206ZV | 3.200 W | 60 V | 540 A | 8 U |
PLI3506ZV | 3.500 W | 60 V | 450 A | 8 U |
PLI3706ZV | 3.700 W | 60 V | 360 A | 8 U |
PLI4306ZV | 4.300 W | 60 V | 720 A | 11 U |
PLI4606ZV | 4.600 W | 60 V | 600 A | 11 U |
PLI4806ZV | 4.800 W | 60 V | 540 A | 11 U |
PLI6006ZV | 6.000 W | 60 V | 720 A | 11 U |
PLI7506ZV | 7.500 W | 60 V | 720 A | 11 U |
MR models
Description | Power | Voltage | Current | Dimensions |
---|---|---|---|---|
PLI508MR4 | 500 W | 80 V | 60 A | ½ 19“ 2 U |
PLI512MR4 | 500 W | 120 V | 40 A | ½ 19“, 2 U |
PLI530MR3 | 500 W | 300 V | 16 A | ½ 19“, 2 U |
PLI580MR3 | 400 W | 800 V | 6 AM | ½ 19“, 2 U |
PLI1008MR4 | 1.000 W | 80 V | 120 A | 2 U |
PLI1012MR4 | 1.000 W | 120 V | 80 A | 2 U |
PLI1030MR3 | 1.000 W | 300 V | 32 A | 2 U |
PLI1080MR3 | 1.000 W | 800 V | 12 A | 2 U |
PLI1508MR4 | 1.500 W | 80 V | 180 A | 2 U |
PLI1512MR4 | 1.500 W | 120 V | 120 A | 2 U |
PLI1530MR3 | 1.500 W | 300 V | 48 A | 2 U |
PLI1580MR3 | 1.500 W | 800 V | 18 A | 2 U |