HEIDEN power GmbH

Contact us

 

+49-8196-9988-0

info@heidenpower.com


Office hours:
Monday – Thursday: 08.00 – 17.00 Uhr
Friday: 08.00 – 14.30 Uhr

Address:
HEIDEN power GmbH
Am Wiesengrund 1
86932 Pürgen / Germany


PLI DC-Last

PLI DC-Load

DC SINK

PLI DC-Load

The strong performer

elektronische Last konventionell

High comfort

The PLI series of Electronic Loads offer convenient operation through a graphical user interface. The strength of the devices lies especially in the very extensive Equipment at interfaces. In addition to Ethernet, USB, RS-232 and analogue I/O port, a CAN interface is built in as standard.

Many types

The type spectrum of the PLI series comprises 103 power classes from 600 W to 28,800 W. The models up to 300 V are also temporarily over-loadable. The amount and duration of the possible Over-load depends on the operating temperature of the power stage. For this purpose, the device indicates the currently possible BeLoadability.

Useful operating modes

The devices have the operating modes constant current, constant voltage, constant resistance and constant power. In addition, limit values for voltage and current can be set in each operating mode. Dynamic processes can be simulated with up to 300 setting values. An automatic DAQ function allows measurement data to be easily stored on an external USB stick. Optionally, MPPT can be activated for testing photovoltaic panels.

Connections

All connections are located at the backside. The current connections of the smaller devices are designed as touchprotected pole terminals, of the larger devices with solid copper bars. The 600 W units also have connections on the front side.

  • Ethernet + USB + RS-232 + CAN + Analogue I/O port
  • CC-, CV-, CR-, CP-, CCV-, CVC,Mode + opt. MPPT
  • SCPI programming with measuring function
  • Dynamic loads with synchronized DAQ
  • Measurement data storage directly on USB stick
  • Depending on model via loadbar
  • High power density up to 28,800 W
  • Full electronic protection

Standard models

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI6060,6 kW60 V60 A2 U
PLI606C100,6 kW60 V10 A2 U
PLI6120,6 kW120 V20 A2 U
PLI6300,6 kW300 V16 A2 U
PLI6600,6 kW600 V8 A2 U
PLI6800,6 kW800 V6 A2 U
PLI1406C201,2 kW60 V20 A2 U
PLI128061,28 kW60 V1.200 A11 U
PLI128121,28 kW120 V600 A11 U
PLI14061,4 kW60 V120 A2 U
PLI14121,4 kW120 V40 A2 U
PLI14301,4 kW300 V32 A2 U
PLI14601,4 kW600 V16 A2 U
PLI14801,4 kW800 V12 A2 U
PLI2106C301,8 kW60 V30 A2 U
PLI21062,1 kW60 V180 A2 U
PLI21122,1 kW120 V60 A2 U
PLI21302,1 kW300 V48 A2 U
PLI21602,1 kW600 V24 A2 U
PLI21802,1 kW800 V18 A2 U
PLI32063,2 kW60 V300 A3 U
PLI32123,2 kW120 V150 A3 U
PLI32303,2 kW300 V60 A3 U
PLI32603,2 kW600 V40 A3 U
PLI32803,2 kW800 V30 A3 U
PLI42304,2 kW300 V90 A5 U
PLI42604,2 kW600 V60 A5 U
PLI42804,2 kW800 V45 A5 U
PLI48064,8 kW60 V450 A5 U
PLI48124,8 kW120 V225 A5 U
PLI56305,6 kW300 V120 A8 U
PLI56605,6 kW600 V80 A8 U
PLI56805,6 kW800 V60 A8 U
PLI64066,4 kW60 V600 A8 U
PLI64126,4 kW120 V300 A8 U
PLI70307 kW300 V150 A8 U
PLI70607 kW600 V100 A8 U
PLI70807 kW800 V75 A8 U
PLI80068 kW60 V750 A8 U
PLI80128 kW120 V375 A8 U
PLI84308,4 kW300 V180 A8 U
PLI84608,4 kW600 V120 A8 U
PLI84808,4 kW800 V90 A8 U
PLI96069,6 kW60 V900 A8 U
PLI96129,6 kW120 V450 A8 U
PLI98309,8 kW300 V210 A11 U
PLI98609,8 kW600 V140 A11 U
PLI98809,8 kW800 V105 A11 U
PLI1120611,2 kW60 V1.050 A11 U
PLI1121211,2 kW120 V525 A11 U
PLI1123011,2 kW300 V240 A11 U
PLI1126011,2 kW600 V160 A11 U
PLI1128011,2 kW800 V120 A11 U
PLI1263012,6 kW300 V270 A11 U
PLI1266012,6 kW600 V180 A11 U
PLI1268012,6 kW800 V135 A11 U
PLI1403014 kW300 V300 A14 U
PLI1406014 kW600 V200 A14 U
PLI1408014 kW800 V150 A14 U
PLI1440614,4 kW60 V1.350 A11 U
PLI1441214,4 kW120 V675 A11 U
PLI1543015,4 kW300 V330 A14 U
PLI1546015,4 kW600 V220 A14 U
PLI1548015,4 kW800 V165 A14 U
PLI1600616 kW60 V1.500 A14 U
PLI1601216 kW120 V750 A14 U
PLI1683016,8 kW300 V360 A14 U
PLI1686016,8 kW600 V240 A14 U
PLI1688016,8 kW800 V180 A14 U
PLI1760617,6 kW60 V1.650 A14 U
PLI1761217,6 kW120 V825 A14 U
PLI1823018,2 kW300 V390 A17 U
PLI1826018,2 kW600 V260 A17 U
PLI1828018,2 kW800 V195 A17 U
PLI1920619,2 kW60 V1.800 A14 U
PLI1921219,2 kW120 V900 A14 U
PLI1963019,6 kW300 V420 A17 U
PLI1966019,6 kW600 V280 A17 U
PLI1968019,6 kW800 V210 A17 U
PLI2080620,8 kW60 V1.950 A17 U
PLI2081220,8 kW120 V975 A17 U
PLI2103021,0 kW300 V450 A17 U
PLI2106021,0 kW600 V300 A17 U
PLI2108021,0 kW800 V225 A17 U
PLI2240622,4 kW60 V2.100 A17 U
PLI2241222,4 kW120 V1.050 A17 U
PLI2243022,4 kW300 V480 A20 U
PLI2246022,4 kW600 V320 A20 U
PLI2248022,4 kW800 V240 A20 U
PLI2383023,8 kW300 V510 A20 U
PLI2386023,8 kW600 V340 A20 U
PLI2388023,8 kW800 V255 A20 U
PLI2400624,0 kW60 V2.250 A17 U
PLI2401224,0 kW120 V1.125 A17 U
PLI2523025,2 kW300 V540 A20 U
PLI2526025,2 kW600 V360 A20 U
PLI2528025,2 kW800 V270 A20 U
PLI2560625,6 kW60 V2.400 A20 U
PLI2561225,6 kW120 V1.200 A20 U
PLI2720627,2 kW60 V2.550 A20 U
PLI2721227,2 kW120 V1.275 A20 U
PLI2880628,8 kW60 V2.700 A20 U
PLI2881228,8 kW120 V1.350 A20 U



HV models

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI24K12HV2,4 kW1.200 V12 A3 U
PLI36K12HV3,6 kW1.200 V18 A5 U
PLI48K12HV4,8 kW1.200 V24 A8 U
PLI60K12HV6 kW1.200 V30 A8 U
PLI72K12HV7,2 kW1.200 V36 A8 U
PLI84K12HV8,4 kW1.200 V42 A11 U
PLI96K12HV9,6 kW1.200 V48 A11 U
PLI108K12HV10,8 kW1.200 V54 A11 U
PLI120K12HV12 kW1.200 V60 A14 U
PLI132K12HV13,2 kW1.200 V66 A14 U
PLI144K12HV14,4 kW1.200 V72 A14 U



EC models – Extended current range up to 1,8 kA / 300 V

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI3230EC3,2 kW300 V208 A3 U
PLI4230EC4,2 kW300 V312 A5 U
PLI5630EC5,6 kW300 V416 A8 U
PLI7030EC7 kW300 V520 A8 U
PLI8430EC8,4 kW300 V624 A8 U
PLI9830EC9,8 kW300 V728 A11 U
PLI11230EC11,2 kW300 V832 A11 U
PLI12630EC12,6 kW300 V936 A11 U
PLI14030EC14 kW300 V1.040 A14 U
PLI15430EC15,4 kW300 V1.144 A14 U
PLI16830EC16,8 kW300 V1.248 A14 U
PLI18230EC18,2 kW300 V1.352 A17 U
PLI19630EC19,6 kW300 V1.456 A17 U
PLI21030EC21,0 kW300 V1.560 A17 U
PLI22430EC22,4 kW300 V1.664 A20 U
PLI23830EC23,8 kW300 V1.768 A20 U
PLI25230EC25,2 kW300 V1.872 A20 U



EC models – Extended current range up to 936 A  / 600 V

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI3260EC3,2 kW600 V104 A3 U
PLI4260EC4,2 kW600 V156 A5 U
PLI5660EC5,6 kW600 V208 A8 U
PLI7060EC7 kW600 V260 A8 U
PLI8460EC8,4 kW600 V312 A8 U
PLI9860EC9,8 kW600 V364 A11 U
PLI11260EC11,2 kW600 V416 A11 U
PLI12660EC12,6 kW600 V468 A11 U
PLI14060EC14 kW600 V520 A14 U
PLI15460EC15,4 kW600 V572 A14 U
PLI16860EC16,8 kW600 V624 A14 U
PLI18260EC18,2 kW600 V676 A17 U
PLI19660EC19,6 kW600 V728 A17 U
PLI21060EC21 kW600 V780 A17 U
PLI22460EC22,4 kW600 V832 A20 U
PLI23860EC23,8 kW600 V884 A20 U
PLI25260EC25,2 kW600 V936 A20 U



ZV models

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI606ZV600 W60 V60 A2 U
PLI612ZV600 W120 V20 A2 U
PLI1206ZV1.200 W60 V120 A2 U
PLI2106ZV2.100 W60 V360 A8 U
PLI2306ZV2.300 W60 V300 A8 U
PLI2606ZV2.600 W60 V200 A8 U
PLI3206ZV3.200 W60 V540 A8 U
PLI3506ZV3.500 W60 V450 A8 U
PLI3706ZV3.700 W60 V360 A8 U
PLI4306ZV4.300 W60 V720 A11 U
PLI4606ZV4.600 W60 V600 A11 U
PLI4806ZV4.800 W60 V540 A11 U
PLI6006ZV6.000 W60 V720 A11 U
PLI7506ZV7.500 W60 V720 A11 U



MR models

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI508MR4500 W80 V60 A½ 19“ 2 U
PLI512MR4500 W120 V40 A½ 19“, 2 U
PLI530MR3500 W300 V16 A½ 19“, 2 U
PLI580MR3400 W800 V6 AM½ 19“, 2 U
PLI1008MR41.000 W80 V120 A2 U
PLI1012MR41.000 W120 V80 A2 U
PLI1030MR31.000 W300 V32 A2 U
PLI1080MR31.000 W800 V12 A2 U
PLI1508MR41.500 W80 V180 A2 U
PLI1512MR41.500 W120 V120 A2 U
PLI1530MR31.500 W300 V48 A2 U
PLI1580MR31.500 W800 V18 A2 U

DC SINK

PLI DC-Load

The strong performer

elektronische Last konventionell

High comfort

The PLI series of Electronic Loads offer convenient operation through a graphical user interface. The strength of the devices lies especially in the very extensive Equipment at interfaces. In addition to Ethernet, USB, RS-232 and analogue I/O port, a CAN interface is built in as standard.

Many types

The type spectrum of the PLI series comprises 103 power classes from 600 W to 28,800 W. The models up to 300 V are also temporarily over-loadable. The amount and duration of the possible Over-load depends on the operating temperature of the power stage. For this purpose, the device indicates the currently possible BeLoadability.

Useful operating modes

The devices have the operating modes constant current, constant voltage, constant resistance and constant power. In addition, limit values for voltage and current can be set in each operating mode. Dynamic processes can be simulated with up to 300 setting values. An automatic DAQ function allows measurement data to be easily stored on an external USB stick. Optionally, MPPT can be activated for testing photovoltaic panels.

Connections

All connections are located at the backside. The current connections of the smaller devices are designed as touchprotected pole terminals, of the larger devices with solid copper bars. The 600 W units also have connections on the front side.

  • Ethernet + USB + RS-232 + CAN + Analogue I/O port
  • CC-, CV-, CR-, CP-, CCV-, CVC,Mode + opt. MPPT
  • SCPI programming with measuring function
  • Dynamic loads with synchronized DAQ
  • Measurement data storage directly on USB stick
  • Depending on model via loadbar
  • High power density up to 28,800 W
  • Full electronic protection

Standard models

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI6060,6 kW60 V60 A2 U
PLI606C100,6 kW60 V10 A2 U
PLI6120,6 kW120 V20 A2 U
PLI6300,6 kW300 V16 A2 U
PLI6600,6 kW600 V8 A2 U
PLI6800,6 kW800 V6 A2 U
PLI1406C201,2 kW60 V20 A2 U
PLI128061,28 kW60 V1.200 A11 U
PLI128121,28 kW120 V600 A11 U
PLI14061,4 kW60 V120 A2 U
PLI14121,4 kW120 V40 A2 U
PLI14301,4 kW300 V32 A2 U
PLI14601,4 kW600 V16 A2 U
PLI14801,4 kW800 V12 A2 U
PLI2106C301,8 kW60 V30 A2 U
PLI21062,1 kW60 V180 A2 U
PLI21122,1 kW120 V60 A2 U
PLI21302,1 kW300 V48 A2 U
PLI21602,1 kW600 V24 A2 U
PLI21802,1 kW800 V18 A2 U
PLI32063,2 kW60 V300 A3 U
PLI32123,2 kW120 V150 A3 U
PLI32303,2 kW300 V60 A3 U
PLI32603,2 kW600 V40 A3 U
PLI32803,2 kW800 V30 A3 U
PLI42304,2 kW300 V90 A5 U
PLI42604,2 kW600 V60 A5 U
PLI42804,2 kW800 V45 A5 U
PLI48064,8 kW60 V450 A5 U
PLI48124,8 kW120 V225 A5 U
PLI56305,6 kW300 V120 A8 U
PLI56605,6 kW600 V80 A8 U
PLI56805,6 kW800 V60 A8 U
PLI64066,4 kW60 V600 A8 U
PLI64126,4 kW120 V300 A8 U
PLI70307 kW300 V150 A8 U
PLI70607 kW600 V100 A8 U
PLI70807 kW800 V75 A8 U
PLI80068 kW60 V750 A8 U
PLI80128 kW120 V375 A8 U
PLI84308,4 kW300 V180 A8 U
PLI84608,4 kW600 V120 A8 U
PLI84808,4 kW800 V90 A8 U
PLI96069,6 kW60 V900 A8 U
PLI96129,6 kW120 V450 A8 U
PLI98309,8 kW300 V210 A11 U
PLI98609,8 kW600 V140 A11 U
PLI98809,8 kW800 V105 A11 U
PLI1120611,2 kW60 V1.050 A11 U
PLI1121211,2 kW120 V525 A11 U
PLI1123011,2 kW300 V240 A11 U
PLI1126011,2 kW600 V160 A11 U
PLI1128011,2 kW800 V120 A11 U
PLI1263012,6 kW300 V270 A11 U
PLI1266012,6 kW600 V180 A11 U
PLI1268012,6 kW800 V135 A11 U
PLI1403014 kW300 V300 A14 U
PLI1406014 kW600 V200 A14 U
PLI1408014 kW800 V150 A14 U
PLI1440614,4 kW60 V1.350 A11 U
PLI1441214,4 kW120 V675 A11 U
PLI1543015,4 kW300 V330 A14 U
PLI1546015,4 kW600 V220 A14 U
PLI1548015,4 kW800 V165 A14 U
PLI1600616 kW60 V1.500 A14 U
PLI1601216 kW120 V750 A14 U
PLI1683016,8 kW300 V360 A14 U
PLI1686016,8 kW600 V240 A14 U
PLI1688016,8 kW800 V180 A14 U
PLI1760617,6 kW60 V1.650 A14 U
PLI1761217,6 kW120 V825 A14 U
PLI1823018,2 kW300 V390 A17 U
PLI1826018,2 kW600 V260 A17 U
PLI1828018,2 kW800 V195 A17 U
PLI1920619,2 kW60 V1.800 A14 U
PLI1921219,2 kW120 V900 A14 U
PLI1963019,6 kW300 V420 A17 U
PLI1966019,6 kW600 V280 A17 U
PLI1968019,6 kW800 V210 A17 U
PLI2080620,8 kW60 V1.950 A17 U
PLI2081220,8 kW120 V975 A17 U
PLI2103021,0 kW300 V450 A17 U
PLI2106021,0 kW600 V300 A17 U
PLI2108021,0 kW800 V225 A17 U
PLI2240622,4 kW60 V2.100 A17 U
PLI2241222,4 kW120 V1.050 A17 U
PLI2243022,4 kW300 V480 A20 U
PLI2246022,4 kW600 V320 A20 U
PLI2248022,4 kW800 V240 A20 U
PLI2383023,8 kW300 V510 A20 U
PLI2386023,8 kW600 V340 A20 U
PLI2388023,8 kW800 V255 A20 U
PLI2400624,0 kW60 V2.250 A17 U
PLI2401224,0 kW120 V1.125 A17 U
PLI2523025,2 kW300 V540 A20 U
PLI2526025,2 kW600 V360 A20 U
PLI2528025,2 kW800 V270 A20 U
PLI2560625,6 kW60 V2.400 A20 U
PLI2561225,6 kW120 V1.200 A20 U
PLI2720627,2 kW60 V2.550 A20 U
PLI2721227,2 kW120 V1.275 A20 U
PLI2880628,8 kW60 V2.700 A20 U
PLI2881228,8 kW120 V1.350 A20 U



HV models

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI24K12HV2,4 kW1.200 V12 A3 U
PLI36K12HV3,6 kW1.200 V18 A5 U
PLI48K12HV4,8 kW1.200 V24 A8 U
PLI60K12HV6 kW1.200 V30 A8 U
PLI72K12HV7,2 kW1.200 V36 A8 U
PLI84K12HV8,4 kW1.200 V42 A11 U
PLI96K12HV9,6 kW1.200 V48 A11 U
PLI108K12HV10,8 kW1.200 V54 A11 U
PLI120K12HV12 kW1.200 V60 A14 U
PLI132K12HV13,2 kW1.200 V66 A14 U
PLI144K12HV14,4 kW1.200 V72 A14 U



EC models – Extended current range up to 1,8 kA / 300 V

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI3230EC3,2 kW300 V208 A3 U
PLI4230EC4,2 kW300 V312 A5 U
PLI5630EC5,6 kW300 V416 A8 U
PLI7030EC7 kW300 V520 A8 U
PLI8430EC8,4 kW300 V624 A8 U
PLI9830EC9,8 kW300 V728 A11 U
PLI11230EC11,2 kW300 V832 A11 U
PLI12630EC12,6 kW300 V936 A11 U
PLI14030EC14 kW300 V1.040 A14 U
PLI15430EC15,4 kW300 V1.144 A14 U
PLI16830EC16,8 kW300 V1.248 A14 U
PLI18230EC18,2 kW300 V1.352 A17 U
PLI19630EC19,6 kW300 V1.456 A17 U
PLI21030EC21,0 kW300 V1.560 A17 U
PLI22430EC22,4 kW300 V1.664 A20 U
PLI23830EC23,8 kW300 V1.768 A20 U
PLI25230EC25,2 kW300 V1.872 A20 U



EC models – Extended current range up to 936 A  / 600 V

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI3260EC3,2 kW600 V104 A3 U
PLI4260EC4,2 kW600 V156 A5 U
PLI5660EC5,6 kW600 V208 A8 U
PLI7060EC7 kW600 V260 A8 U
PLI8460EC8,4 kW600 V312 A8 U
PLI9860EC9,8 kW600 V364 A11 U
PLI11260EC11,2 kW600 V416 A11 U
PLI12660EC12,6 kW600 V468 A11 U
PLI14060EC14 kW600 V520 A14 U
PLI15460EC15,4 kW600 V572 A14 U
PLI16860EC16,8 kW600 V624 A14 U
PLI18260EC18,2 kW600 V676 A17 U
PLI19660EC19,6 kW600 V728 A17 U
PLI21060EC21 kW600 V780 A17 U
PLI22460EC22,4 kW600 V832 A20 U
PLI23860EC23,8 kW600 V884 A20 U
PLI25260EC25,2 kW600 V936 A20 U



ZV models

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI606ZV600 W60 V60 A2 U
PLI612ZV600 W120 V20 A2 U
PLI1206ZV1.200 W60 V120 A2 U
PLI2106ZV2.100 W60 V360 A8 U
PLI2306ZV2.300 W60 V300 A8 U
PLI2606ZV2.600 W60 V200 A8 U
PLI3206ZV3.200 W60 V540 A8 U
PLI3506ZV3.500 W60 V450 A8 U
PLI3706ZV3.700 W60 V360 A8 U
PLI4306ZV4.300 W60 V720 A11 U
PLI4606ZV4.600 W60 V600 A11 U
PLI4806ZV4.800 W60 V540 A11 U
PLI6006ZV6.000 W60 V720 A11 U
PLI7506ZV7.500 W60 V720 A11 U



MR models

DescriptionPowerVoltageCurrentDimensions
PLI508MR4500 W80 V60 A½ 19“ 2 U
PLI512MR4500 W120 V40 A½ 19“, 2 U
PLI530MR3500 W300 V16 A½ 19“, 2 U
PLI580MR3400 W800 V6 AM½ 19“, 2 U
PLI1008MR41.000 W80 V120 A2 U
PLI1012MR41.000 W120 V80 A2 U
PLI1030MR31.000 W300 V32 A2 U
PLI1080MR31.000 W800 V12 A2 U
PLI1508MR41.500 W80 V180 A2 U
PLI1512MR41.500 W120 V120 A2 U
PLI1530MR31.500 W300 V48 A2 U
PLI1580MR31.500 W800 V18 A2 U