PLI DC-Last
PLI DC-Last
Die Leitungsstarke

Hoher Komfort
Die elektronischen Lasten der Serie PLI bieten eine komfortable Bedienung durch ein grafisches User Interface. Die Stärke der Geräte liegt im Besonderen in der sehr umfangreichen Ausstattung an Schnittstellen. Neben Ethernet, USB, RS-232 und Analog-I/O-Port ist auch eine CAN-Schnittstelle serienmäßig eingebaut.
Viele Typen
Das Typenspektrum der PLI Serie umfasst 103 Leistungsklassen von 600 W bis 28.800 W. Die Modelle bis 300 V sind außerdem kurzzeitig überlastbar. Die Höhe und Dauer der möglichen Überlast sind abhängig von der Betriebstemperatur der Leistungsstufe. Das Gerät gibt dazu die aktuell mögliche Belastbarkeit an.
Nützliche Betriebsarten
Die Geräte verfügen über die Betriebsarten Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantwiderstand und Konstantleistung. Zusätzlich können in jeder Betriebsart Grenzwerte für Spannung und Strom vorgegeben werden. Dynamische Vorgänge können mit bis zu 300 Einstellwerten nachgebildet werden. Eine automatische DAQ–Funktion erlaubt es, Messdaten einfach auf einen externen USB-Stick abzulegen. Optional kann auch MPPT zum Test von Photovoltaikpanels aktiviert werden.
Anschlüsse
Alle Anschlüsse sind rückseitig angeordnet. Die Stromanschlüsse sind bei den kleineren Geräte als berührungsgeschützte Polklemmen ausgeführt, bei größeren Geräten mit massiven Kupferschienen. Die 600 W-Geräte haben außerdem Anschlüsse an der Frontseite.
- Ethernet + USB + RS-232 + CAN + Analog-I/O-Port
- CC-, CV-, CR-, CP-, CCV-, CVC,Mode + opt. MPPT
- SCPI Programmierung mit Messfunktion
- Dynamische Belastungen mit synchronisierter DAQ
- Messdatenspeicherung direkt auf USB-Stick
- Je nach Modell überlastbar
- Hohe Leistungsdichte bis 28.800 W
- Voller elektronischer Schutz
Standardmodelle
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI606 | 0,6 kW | 60 V | 60 A | 2 HE |
PLI606C10 | 0,6 kW | 60 V | 10 A | 2 HE |
PLI612 | 0,6 kW | 120 V | 20 A | 2 HE |
PLI630 | 0,6 kW | 300 V | 16 A | 2 HE |
PLI660 | 0,6 kW | 600 V | 8 A | 2 HE |
PLI680 | 0,6 kW | 800 V | 6 A | 2 HE |
PLI1406C20 | 1,2 kW | 60 V | 20 A | 2 HE |
PLI12806 | 1,28 kW | 60 V | 1.200 A | 11 HE |
PLI12812 | 1,28 kW | 120 V | 600 A | 11 HE |
PLI1406 | 1,4 kW | 60 V | 120 A | 2 HE |
PLI1412 | 1,4 kW | 120 V | 40 A | 2 HE |
PLI1430 | 1,4 kW | 300 V | 32 A | 2 HE |
PLI1460 | 1,4 kW | 600 V | 16 A | 2 HE |
PLI1480 | 1,4 kW | 800 V | 12 A | 2 HE |
PLI2106C30 | 1,8 kW | 60 V | 30 A | 2 HE |
PLI2106 | 2,1 kW | 60 V | 180 A | 2 HE |
PLI2112 | 2,1 kW | 120 V | 60 A | 2 HE |
PLI2130 | 2,1 kW | 300 V | 48 A | 2 HE |
PLI2160 | 2,1 kW | 600 V | 24 A | 2 HE |
PLI2180 | 2,1 kW | 800 V | 18 A | 2 HE |
PLI3206 | 3,2 kW | 60 V | 300 A | 3 HE |
PLI3212 | 3,2 kW | 120 V | 150 A | 3 HE |
PLI3230 | 3,2 kW | 300 V | 60 A | 3 HE |
PLI3260 | 3,2 kW | 600 V | 40 A | 3 HE |
PLI3280 | 3,2 kW | 800 V | 30 A | 3 HE |
PLI4230 | 4,2 kW | 300 V | 90 A | 5 HE |
PLI4260 | 4,2 kW | 600 V | 60 A | 5 HE |
PLI4280 | 4,2 kW | 800 V | 45 A | 5 HE |
PLI4806 | 4,8 kW | 60 V | 450 A | 5 HE |
PLI4812 | 4,8 kW | 120 V | 225 A | 5 HE |
PLI5630 | 5,6 kW | 300 V | 120 A | 8 HE |
PLI5660 | 5,6 kW | 600 V | 80 A | 8 HE |
PLI5680 | 5,6 kW | 800 V | 60 A | 8 HE |
PLI6406 | 6,4 kW | 60 V | 600 A | 8 HE |
PLI6412 | 6,4 kW | 120 V | 300 A | 8 HE |
PLI7030 | 7 kW | 300 V | 150 A | 8 HE |
PLI7060 | 7 kW | 600 V | 100 A | 8 HE |
PLI7080 | 7 kW | 800 V | 75 A | 8 HE |
PLI8006 | 8 kW | 60 V | 750 A | 8 HE |
PLI8012 | 8 kW | 120 V | 375 A | 8 HE |
PLI8430 | 8,4 kW | 300 V | 180 A | 8 HE |
PLI8460 | 8,4 kW | 600 V | 120 A | 8 HE |
PLI8480 | 8,4 kW | 800 V | 90 A | 8 HE |
PLI9606 | 9,6 kW | 60 V | 900 A | 8 HE |
PLI9612 | 9,6 kW | 120 V | 450 A | 8 HE |
PLI9830 | 9,8 kW | 300 V | 210 A | 11 HE |
PLI9860 | 9,8 kW | 600 V | 140 A | 11 HE |
PLI9880 | 9,8 kW | 800 V | 105 A | 11 HE |
PLI11206 | 11,2 kW | 60 V | 1.050 A | 11 HE |
PLI11212 | 11,2 kW | 120 V | 525 A | 11 HE |
PLI11230 | 11,2 kW | 300 V | 240 A | 11 HE |
PLI11260 | 11,2 kW | 600 V | 160 A | 11 HE |
PLI11280 | 11,2 kW | 800 V | 120 A | 11 HE |
PLI12630 | 12,6 kW | 300 V | 270 A | 11 HE |
PLI12660 | 12,6 kW | 600 V | 180 A | 11 HE |
PLI12680 | 12,6 kW | 800 V | 135 A | 11 HE |
PLI14030 | 14 kW | 300 V | 300 A | 14 HE |
PLI14060 | 14 kW | 600 V | 200 A | 14 HE |
PLI14080 | 14 kW | 800 V | 150 A | 14 HE |
PLI14406 | 14,4 kW | 60 V | 1.350 A | 11 HE |
PLI14412 | 14,4 kW | 120 V | 675 A | 11 HE |
PLI15430 | 15,4 kW | 300 V | 330 A | 14 HE |
PLI15460 | 15,4 kW | 600 V | 220 A | 14 HE |
PLI15480 | 15,4 kW | 800 V | 165 A | 14 HE |
PLI16006 | 16 kW | 60 V | 1.500 A | 14 HE |
PLI16012 | 16 kW | 120 V | 750 A | 14 HE |
PLI16830 | 16,8 kW | 300 V | 360 A | 14 HE |
PLI16860 | 16,8 kW | 600 V | 240 A | 14 HE |
PLI16880 | 16,8 kW | 800 V | 180 A | 14 HE |
PLI17606 | 17,6 kW | 60 V | 1.650 A | 14 HE |
PLI17612 | 17,6 kW | 120 V | 825 A | 14 HE |
PLI18230 | 18,2 kW | 300 V | 390 A | 17 HE |
PLI18260 | 18,2 kW | 600 V | 260 A | 17 HE |
PLI18280 | 18,2 kW | 800 V | 195 A | 17 HE |
PLI19206 | 19,2 kW | 60 V | 1.800 A | 14 HE |
PLI19212 | 19,2 kW | 120 V | 900 A | 14 HE |
PLI19630 | 19,6 kW | 300 V | 420 A | 17 HE |
PLI19660 | 19,6 kW | 600 V | 280 A | 17 HE |
PLI19680 | 19,6 kW | 800 V | 210 A | 17 HE |
PLI20806 | 20,8 kW | 60 V | 1.950 A | 17 HE |
PLI20812 | 20,8 kW | 120 V | 975 A | 17 HE |
PLI21030 | 21,0 kW | 300 V | 450 A | 17 HE |
PLI21060 | 21,0 kW | 600 V | 300 A | 17 HE |
PLI21080 | 21,0 kW | 800 V | 225 A | 17 HE |
PLI22406 | 22,4 kW | 60 V | 2.100 A | 17 HE |
PLI22412 | 22,4 kW | 120 V | 1.050 A | 17 HE |
PLI22430 | 22,4 kW | 300 V | 480 A | 20 HE |
PLI22460 | 22,4 kW | 600 V | 320 A | 20 HE |
PLI22480 | 22,4 kW | 800 V | 240 A | 20 HE |
PLI23830 | 23,8 kW | 300 V | 510 A | 20 HE |
PLI23860 | 23,8 kW | 600 V | 340 A | 20 HE |
PLI23880 | 23,8 kW | 800 V | 255 A | 20 HE |
PLI24006 | 24,0 kW | 60 V | 2.250 A | 17 HE |
PLI24012 | 24,0 kW | 120 V | 1.125 A | 17 HE |
PLI25230 | 25,2 kW | 300 V | 540 A | 20 HE |
PLI25260 | 25,2 kW | 600 V | 360 A | 20 HE |
PLI25280 | 25,2 kW | 800 V | 270 A | 20 HE |
PLI25606 | 25,6 kW | 60 V | 2.400 A | 20 HE |
PLI25612 | 25,6 kW | 120 V | 1.200 A | 20 HE |
PLI27206 | 27,2 kW | 60 V | 2.550 A | 20 HE |
PLI27212 | 27,2 kW | 120 V | 1.275 A | 20 HE |
PLI28806 | 28,8 kW | 60 V | 2.700 A | 20 HE |
PLI28812 | 28,8 kW | 120 V | 1.350 A | 20 HE |
HV Modelle
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI24K12HV | 2,4 kW | 1.200 V | 12 A | 3 HE |
PLI36K12HV | 3,6 kW | 1.200 V | 18 A | 5 HE |
PLI48K12HV | 4,8 kW | 1.200 V | 24 A | 8 HE |
PLI60K12HV | 6 kW | 1.200 V | 30 A | 8 HE |
PLI72K12HV | 7,2 kW | 1.200 V | 36 A | 8 HE |
PLI84K12HV | 8,4 kW | 1.200 V | 42 A | 11 HE |
PLI96K12HV | 9,6 kW | 1.200 V | 48 A | 11 HE |
PLI108K12HV | 10,8 kW | 1.200 V | 54 A | 11 HE |
PLI120K12HV | 12 kW | 1.200 V | 60 A | 14 HE |
PLI132K12HV | 13,2 kW | 1.200 V | 66 A | 14 HE |
PLI144K12HV | 14,4 kW | 1.200 V | 72 A | 14 HE |
EC Modelle – Erweiterter Strombereich bis 1,8 kA / 300 V
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI3230EC | 3,2 kW | 300 V | 208 A | 3 HE |
PLI4230EC | 4,2 kW | 300 V | 312 A | 5 HE |
PLI5630EC | 5,6 kW | 300 V | 416 A | 8 HE |
PLI7030EC | 7 kW | 300 V | 520 A | 8 HE |
PLI8430EC | 8,4 kW | 300 V | 624 A | 8 HE |
PLI9830EC | 9,8 kW | 300 V | 728 A | 11 HE |
PLI11230EC | 11,2 kW | 300 V | 832 A | 11 HE |
PLI12630EC | 12,6 kW | 300 V | 936 A | 11 HE |
PLI14030EC | 14 kW | 300 V | 1.040 A | 14 HE |
PLI15430EC | 15,4 kW | 300 V | 1.144 A | 14 HE |
PLI16830EC | 16,8 kW | 300 V | 1.248 A | 14 HE |
PLI18230EC | 18,2 kW | 300 V | 1.352 A | 17 HE |
PLI19630EC | 19,6 kW | 300 V | 1.456 A | 17 HE |
PLI21030EC | 21,0 kW | 300 V | 1.560 A | 17 HE |
PLI22430EC | 22,4 kW | 300 V | 1.664 A | 20 HE |
PLI23830EC | 23,8 kW | 300 V | 1.768 A | 20 HE |
PLI25230EC | 25,2 kW | 300 V | 1.872 A | 20 HE |
EC Modelle – Erweiterter Strombereich bis 936 A / 600 V
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI3260EC | 3,2 kW | 600 V | 104 A | 3 HE |
PLI4260EC | 4,2 kW | 600 V | 156 A | 5 HE |
PLI5660EC | 5,6 kW | 600 V | 208 A | 8 HE |
PLI7060EC | 7 kW | 600 V | 260 A | 8 HE |
PLI8460EC | 8,4 kW | 600 V | 312 A | 8 HE |
PLI9860EC | 9,8 kW | 600 V | 364 A | 11 HE |
PLI11260EC | 11,2 kW | 600 V | 416 A | 11 HE |
PLI12660EC | 12,6 kW | 600 V | 468 A | 11 HE |
PLI14060EC | 14 kW | 600 V | 520 A | 14 HE |
PLI15460EC | 15,4 kW | 600 V | 572 A | 14 HE |
PLI16860EC | 16,8 kW | 600 V | 624 A | 14 HE |
PLI18260EC | 18,2 kW | 600 V | 676 A | 17 HE |
PLI19660EC | 19,6 kW | 600 V | 728 A | 17 HE |
PLI21060EC | 21 kW | 600 V | 780 A | 17 HE |
PLI22460EC | 22,4 kW | 600 V | 832 A | 20 HE |
PLI23860EC | 23,8 kW | 600 V | 884 A | 20 HE |
PLI25260EC | 25,2 kW | 600 V | 936 A | 20 HE |
ZV Modelle
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI606ZV | 600 W | 60 V | 60 A | 2 HE |
PLI612ZV | 600 W | 120 V | 20 A | 2 HE |
PLI1206ZV | 1.200 W | 60 V | 120 A | 2 HE |
PLI2106ZV | 2.100 W | 60 V | 360 A | 8 HE |
PLI2306ZV | 2.300 W | 60 V | 300 A | 8 HE |
PLI2606ZV | 2.600 W | 60 V | 200 A | 8 HE |
PLI3206ZV | 3.200 W | 60 V | 540 A | 8 HE |
PLI3506ZV | 3.500 W | 60 V | 450 A | 8 HE |
PLI3706ZV | 3.700 W | 60 V | 360 A | 8 HE |
PLI4306ZV | 4.300 W | 60 V | 720 A | 11 HE |
PLI4606ZV | 4.600 W | 60 V | 600 A | 11 HE |
PLI4806ZV | 4.800 W | 60 V | 540 A | 11 HE |
PLI6006ZV | 6.000 W | 60 V | 720 A | 11 HE |
PLI7506ZV | 7.500 W | 60 V | 720 A | 11 HE |
MR Modelle
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI508MR4 | 500 W | 80 V | 60 A | ½ 19“ 2 HE |
PLI512MR4 | 500 W | 120 V | 40 A | ½ 19“, 2 HE |
PLI530MR3 | 500 W | 300 V | 16 A | ½ 19“, 2 HE |
PLI580MR3 | 400 W | 800 V | 6 AM | ½ 19“, 2 HE |
PLI1008MR4 | 1.000 W | 80 V | 120 A | 2 HE |
PLI1012MR4 | 1.000 W | 120 V | 80 A | 2 HE |
PLI1030MR3 | 1.000 W | 300 V | 32 A | 2 HE |
PLI1080MR3 | 1.000 W | 800 V | 12 A | 2 HE |
PLI1508MR4 | 1.500 W | 80 V | 180 A | 2 HE |
PLI1512MR4 | 1.500 W | 120 V | 120 A | 2 HE |
PLI1530MR3 | 1.500 W | 300 V | 48 A | 2 HE |
PLI1580MR3 | 1.500 W | 800 V | 18 A | 2 HE |
PLI DC-Last
Die Leitungsstarke

Hoher Komfort
Die elektronischen Lasten der Serie PLI bieten eine komfortable Bedienung durch ein grafisches User Interface. Die Stärke der Geräte liegt im Besonderen in der sehr umfangreichen Ausstattung an Schnittstellen. Neben Ethernet, USB, RS-232 und Analog-I/O-Port ist auch eine CAN-Schnittstelle serienmäßig eingebaut.
Viele Typen
Das Typenspektrum der PLI Serie umfasst 103 Leistungsklassen von 600 W bis 28.800 W. Die Modelle bis 300 V sind außerdem kurzzeitig überlastbar. Die Höhe und Dauer der möglichen Überlast sind abhängig von der Betriebstemperatur der Leistungsstufe. Das Gerät gibt dazu die aktuell mögliche Belastbarkeit an.
Nützliche Betriebsarten
Die Geräte verfügen über die Betriebsarten Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantwiderstand und Konstantleistung. Zusätzlich können in jeder Betriebsart Grenzwerte für Spannung und Strom vorgegeben werden. Dynamische Vorgänge können mit bis zu 300 Einstellwerten nachgebildet werden. Eine automatische DAQ–Funktion erlaubt es, Messdaten einfach auf einen externen USB-Stick abzulegen. Optional kann auch MPPT zum Test von Photovoltaikpanels aktiviert werden.
Anschlüsse
Alle Anschlüsse sind rückseitig angeordnet. Die Stromanschlüsse sind bei den kleineren Geräte als berührungsgeschützte Polklemmen ausgeführt, bei größeren Geräten mit massiven Kupferschienen. Die 600 W-Geräte haben außerdem Anschlüsse an der Frontseite.
- Ethernet + USB + RS-232 + CAN + Analog-I/O-Port
- CC-, CV-, CR-, CP-, CCV-, CVC,Mode + opt. MPPT
- SCPI Programmierung mit Messfunktion
- Dynamische Belastungen mit synchronisierter DAQ
- Messdatenspeicherung direkt auf USB-Stick
- Je nach Modell überlastbar
- Hohe Leistungsdichte bis 28.800 W
- Voller elektronischer Schutz
Standardmodelle
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI606 | 0,6 kW | 60 V | 60 A | 2 HE |
PLI606C10 | 0,6 kW | 60 V | 10 A | 2 HE |
PLI612 | 0,6 kW | 120 V | 20 A | 2 HE |
PLI630 | 0,6 kW | 300 V | 16 A | 2 HE |
PLI660 | 0,6 kW | 600 V | 8 A | 2 HE |
PLI680 | 0,6 kW | 800 V | 6 A | 2 HE |
PLI1406C20 | 1,2 kW | 60 V | 20 A | 2 HE |
PLI12806 | 1,28 kW | 60 V | 1.200 A | 11 HE |
PLI12812 | 1,28 kW | 120 V | 600 A | 11 HE |
PLI1406 | 1,4 kW | 60 V | 120 A | 2 HE |
PLI1412 | 1,4 kW | 120 V | 40 A | 2 HE |
PLI1430 | 1,4 kW | 300 V | 32 A | 2 HE |
PLI1460 | 1,4 kW | 600 V | 16 A | 2 HE |
PLI1480 | 1,4 kW | 800 V | 12 A | 2 HE |
PLI2106C30 | 1,8 kW | 60 V | 30 A | 2 HE |
PLI2106 | 2,1 kW | 60 V | 180 A | 2 HE |
PLI2112 | 2,1 kW | 120 V | 60 A | 2 HE |
PLI2130 | 2,1 kW | 300 V | 48 A | 2 HE |
PLI2160 | 2,1 kW | 600 V | 24 A | 2 HE |
PLI2180 | 2,1 kW | 800 V | 18 A | 2 HE |
PLI3206 | 3,2 kW | 60 V | 300 A | 3 HE |
PLI3212 | 3,2 kW | 120 V | 150 A | 3 HE |
PLI3230 | 3,2 kW | 300 V | 60 A | 3 HE |
PLI3260 | 3,2 kW | 600 V | 40 A | 3 HE |
PLI3280 | 3,2 kW | 800 V | 30 A | 3 HE |
PLI4230 | 4,2 kW | 300 V | 90 A | 5 HE |
PLI4260 | 4,2 kW | 600 V | 60 A | 5 HE |
PLI4280 | 4,2 kW | 800 V | 45 A | 5 HE |
PLI4806 | 4,8 kW | 60 V | 450 A | 5 HE |
PLI4812 | 4,8 kW | 120 V | 225 A | 5 HE |
PLI5630 | 5,6 kW | 300 V | 120 A | 8 HE |
PLI5660 | 5,6 kW | 600 V | 80 A | 8 HE |
PLI5680 | 5,6 kW | 800 V | 60 A | 8 HE |
PLI6406 | 6,4 kW | 60 V | 600 A | 8 HE |
PLI6412 | 6,4 kW | 120 V | 300 A | 8 HE |
PLI7030 | 7 kW | 300 V | 150 A | 8 HE |
PLI7060 | 7 kW | 600 V | 100 A | 8 HE |
PLI7080 | 7 kW | 800 V | 75 A | 8 HE |
PLI8006 | 8 kW | 60 V | 750 A | 8 HE |
PLI8012 | 8 kW | 120 V | 375 A | 8 HE |
PLI8430 | 8,4 kW | 300 V | 180 A | 8 HE |
PLI8460 | 8,4 kW | 600 V | 120 A | 8 HE |
PLI8480 | 8,4 kW | 800 V | 90 A | 8 HE |
PLI9606 | 9,6 kW | 60 V | 900 A | 8 HE |
PLI9612 | 9,6 kW | 120 V | 450 A | 8 HE |
PLI9830 | 9,8 kW | 300 V | 210 A | 11 HE |
PLI9860 | 9,8 kW | 600 V | 140 A | 11 HE |
PLI9880 | 9,8 kW | 800 V | 105 A | 11 HE |
PLI11206 | 11,2 kW | 60 V | 1.050 A | 11 HE |
PLI11212 | 11,2 kW | 120 V | 525 A | 11 HE |
PLI11230 | 11,2 kW | 300 V | 240 A | 11 HE |
PLI11260 | 11,2 kW | 600 V | 160 A | 11 HE |
PLI11280 | 11,2 kW | 800 V | 120 A | 11 HE |
PLI12630 | 12,6 kW | 300 V | 270 A | 11 HE |
PLI12660 | 12,6 kW | 600 V | 180 A | 11 HE |
PLI12680 | 12,6 kW | 800 V | 135 A | 11 HE |
PLI14030 | 14 kW | 300 V | 300 A | 14 HE |
PLI14060 | 14 kW | 600 V | 200 A | 14 HE |
PLI14080 | 14 kW | 800 V | 150 A | 14 HE |
PLI14406 | 14,4 kW | 60 V | 1.350 A | 11 HE |
PLI14412 | 14,4 kW | 120 V | 675 A | 11 HE |
PLI15430 | 15,4 kW | 300 V | 330 A | 14 HE |
PLI15460 | 15,4 kW | 600 V | 220 A | 14 HE |
PLI15480 | 15,4 kW | 800 V | 165 A | 14 HE |
PLI16006 | 16 kW | 60 V | 1.500 A | 14 HE |
PLI16012 | 16 kW | 120 V | 750 A | 14 HE |
PLI16830 | 16,8 kW | 300 V | 360 A | 14 HE |
PLI16860 | 16,8 kW | 600 V | 240 A | 14 HE |
PLI16880 | 16,8 kW | 800 V | 180 A | 14 HE |
PLI17606 | 17,6 kW | 60 V | 1.650 A | 14 HE |
PLI17612 | 17,6 kW | 120 V | 825 A | 14 HE |
PLI18230 | 18,2 kW | 300 V | 390 A | 17 HE |
PLI18260 | 18,2 kW | 600 V | 260 A | 17 HE |
PLI18280 | 18,2 kW | 800 V | 195 A | 17 HE |
PLI19206 | 19,2 kW | 60 V | 1.800 A | 14 HE |
PLI19212 | 19,2 kW | 120 V | 900 A | 14 HE |
PLI19630 | 19,6 kW | 300 V | 420 A | 17 HE |
PLI19660 | 19,6 kW | 600 V | 280 A | 17 HE |
PLI19680 | 19,6 kW | 800 V | 210 A | 17 HE |
PLI20806 | 20,8 kW | 60 V | 1.950 A | 17 HE |
PLI20812 | 20,8 kW | 120 V | 975 A | 17 HE |
PLI21030 | 21,0 kW | 300 V | 450 A | 17 HE |
PLI21060 | 21,0 kW | 600 V | 300 A | 17 HE |
PLI21080 | 21,0 kW | 800 V | 225 A | 17 HE |
PLI22406 | 22,4 kW | 60 V | 2.100 A | 17 HE |
PLI22412 | 22,4 kW | 120 V | 1.050 A | 17 HE |
PLI22430 | 22,4 kW | 300 V | 480 A | 20 HE |
PLI22460 | 22,4 kW | 600 V | 320 A | 20 HE |
PLI22480 | 22,4 kW | 800 V | 240 A | 20 HE |
PLI23830 | 23,8 kW | 300 V | 510 A | 20 HE |
PLI23860 | 23,8 kW | 600 V | 340 A | 20 HE |
PLI23880 | 23,8 kW | 800 V | 255 A | 20 HE |
PLI24006 | 24,0 kW | 60 V | 2.250 A | 17 HE |
PLI24012 | 24,0 kW | 120 V | 1.125 A | 17 HE |
PLI25230 | 25,2 kW | 300 V | 540 A | 20 HE |
PLI25260 | 25,2 kW | 600 V | 360 A | 20 HE |
PLI25280 | 25,2 kW | 800 V | 270 A | 20 HE |
PLI25606 | 25,6 kW | 60 V | 2.400 A | 20 HE |
PLI25612 | 25,6 kW | 120 V | 1.200 A | 20 HE |
PLI27206 | 27,2 kW | 60 V | 2.550 A | 20 HE |
PLI27212 | 27,2 kW | 120 V | 1.275 A | 20 HE |
PLI28806 | 28,8 kW | 60 V | 2.700 A | 20 HE |
PLI28812 | 28,8 kW | 120 V | 1.350 A | 20 HE |
HV Modelle
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI24K12HV | 2,4 kW | 1.200 V | 12 A | 3 HE |
PLI36K12HV | 3,6 kW | 1.200 V | 18 A | 5 HE |
PLI48K12HV | 4,8 kW | 1.200 V | 24 A | 8 HE |
PLI60K12HV | 6 kW | 1.200 V | 30 A | 8 HE |
PLI72K12HV | 7,2 kW | 1.200 V | 36 A | 8 HE |
PLI84K12HV | 8,4 kW | 1.200 V | 42 A | 11 HE |
PLI96K12HV | 9,6 kW | 1.200 V | 48 A | 11 HE |
PLI108K12HV | 10,8 kW | 1.200 V | 54 A | 11 HE |
PLI120K12HV | 12 kW | 1.200 V | 60 A | 14 HE |
PLI132K12HV | 13,2 kW | 1.200 V | 66 A | 14 HE |
PLI144K12HV | 14,4 kW | 1.200 V | 72 A | 14 HE |
EC Modelle – Erweiterter Strombereich bis 1,8 kA / 300 V
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI3230EC | 3,2 kW | 300 V | 208 A | 3 HE |
PLI4230EC | 4,2 kW | 300 V | 312 A | 5 HE |
PLI5630EC | 5,6 kW | 300 V | 416 A | 8 HE |
PLI7030EC | 7 kW | 300 V | 520 A | 8 HE |
PLI8430EC | 8,4 kW | 300 V | 624 A | 8 HE |
PLI9830EC | 9,8 kW | 300 V | 728 A | 11 HE |
PLI11230EC | 11,2 kW | 300 V | 832 A | 11 HE |
PLI12630EC | 12,6 kW | 300 V | 936 A | 11 HE |
PLI14030EC | 14 kW | 300 V | 1.040 A | 14 HE |
PLI15430EC | 15,4 kW | 300 V | 1.144 A | 14 HE |
PLI16830EC | 16,8 kW | 300 V | 1.248 A | 14 HE |
PLI18230EC | 18,2 kW | 300 V | 1.352 A | 17 HE |
PLI19630EC | 19,6 kW | 300 V | 1.456 A | 17 HE |
PLI21030EC | 21,0 kW | 300 V | 1.560 A | 17 HE |
PLI22430EC | 22,4 kW | 300 V | 1.664 A | 20 HE |
PLI23830EC | 23,8 kW | 300 V | 1.768 A | 20 HE |
PLI25230EC | 25,2 kW | 300 V | 1.872 A | 20 HE |
EC Modelle – Erweiterter Strombereich bis 936 A / 600 V
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI3260EC | 3,2 kW | 600 V | 104 A | 3 HE |
PLI4260EC | 4,2 kW | 600 V | 156 A | 5 HE |
PLI5660EC | 5,6 kW | 600 V | 208 A | 8 HE |
PLI7060EC | 7 kW | 600 V | 260 A | 8 HE |
PLI8460EC | 8,4 kW | 600 V | 312 A | 8 HE |
PLI9860EC | 9,8 kW | 600 V | 364 A | 11 HE |
PLI11260EC | 11,2 kW | 600 V | 416 A | 11 HE |
PLI12660EC | 12,6 kW | 600 V | 468 A | 11 HE |
PLI14060EC | 14 kW | 600 V | 520 A | 14 HE |
PLI15460EC | 15,4 kW | 600 V | 572 A | 14 HE |
PLI16860EC | 16,8 kW | 600 V | 624 A | 14 HE |
PLI18260EC | 18,2 kW | 600 V | 676 A | 17 HE |
PLI19660EC | 19,6 kW | 600 V | 728 A | 17 HE |
PLI21060EC | 21 kW | 600 V | 780 A | 17 HE |
PLI22460EC | 22,4 kW | 600 V | 832 A | 20 HE |
PLI23860EC | 23,8 kW | 600 V | 884 A | 20 HE |
PLI25260EC | 25,2 kW | 600 V | 936 A | 20 HE |
ZV Modelle
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI606ZV | 600 W | 60 V | 60 A | 2 HE |
PLI612ZV | 600 W | 120 V | 20 A | 2 HE |
PLI1206ZV | 1.200 W | 60 V | 120 A | 2 HE |
PLI2106ZV | 2.100 W | 60 V | 360 A | 8 HE |
PLI2306ZV | 2.300 W | 60 V | 300 A | 8 HE |
PLI2606ZV | 2.600 W | 60 V | 200 A | 8 HE |
PLI3206ZV | 3.200 W | 60 V | 540 A | 8 HE |
PLI3506ZV | 3.500 W | 60 V | 450 A | 8 HE |
PLI3706ZV | 3.700 W | 60 V | 360 A | 8 HE |
PLI4306ZV | 4.300 W | 60 V | 720 A | 11 HE |
PLI4606ZV | 4.600 W | 60 V | 600 A | 11 HE |
PLI4806ZV | 4.800 W | 60 V | 540 A | 11 HE |
PLI6006ZV | 6.000 W | 60 V | 720 A | 11 HE |
PLI7506ZV | 7.500 W | 60 V | 720 A | 11 HE |
MR Modelle
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Maße |
---|---|---|---|---|
PLI508MR4 | 500 W | 80 V | 60 A | ½ 19“ 2 HE |
PLI512MR4 | 500 W | 120 V | 40 A | ½ 19“, 2 HE |
PLI530MR3 | 500 W | 300 V | 16 A | ½ 19“, 2 HE |
PLI580MR3 | 400 W | 800 V | 6 AM | ½ 19“, 2 HE |
PLI1008MR4 | 1.000 W | 80 V | 120 A | 2 HE |
PLI1012MR4 | 1.000 W | 120 V | 80 A | 2 HE |
PLI1030MR3 | 1.000 W | 300 V | 32 A | 2 HE |
PLI1080MR3 | 1.000 W | 800 V | 12 A | 2 HE |
PLI1508MR4 | 1.500 W | 80 V | 180 A | 2 HE |
PLI1512MR4 | 1.500 W | 120 V | 120 A | 2 HE |
PLI1530MR3 | 1.500 W | 300 V | 48 A | 2 HE |
PLI1580MR3 | 1.500 W | 800 V | 18 A | 2 HE |