HEIDEN Lagerware/Gelegenheiten „Herbstaktion 2025“
Manchmal muß es schnell gehen.
Dafür haben wir gängige Typen auf Lager, z.B.:
01) Batterie-Tester (Triple): HEA-BT20010-600U4 (10V/600A/3x6kW)
Neugerät mit 15% Nachlaß bis 31.12.2025
02) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSB10080-1000U4 (80V/1000A/30kW)
Neugerät mit 15% Nachlaß bis 31.12.2025
03) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSB10080-1000U4 (80V/1000A/30kW)
Neugerät mit 15% Nachlaß bis 31.12.2025
04) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSBE10080-1000U4 (80V/1000A/30kW)
Neugerät mit 15% Nachlaß bis 31.12.2025
05) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSB11000-80U4 (1000V/80A/30kW)
Vorführgerät mit 25% Nachlaß bis 31.12.2025 >> verkauft
06) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSB11000-40U3 (1000V/40A/15kW)
Vorführgerät mit 25% Nachlaß bis 31.12.2025 >> verkauft
07) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSB11000-80U4 (1000V/80A/30kW)
Vorführgerät mit 25% Nachlaß bis 31.12.2025 >> verkauft
08) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSB11500-60U4 (1500V/60A/30kW)
Vorführgerät mit 25% Nachlaß bis 31.12.2025
09) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSB10080-1000U4 (80V/1000A/30kW)
Vorführgerät mit 25% Nachlaß bis 31.12.2025 >> verkauft
10) Bidirektional (Quelle-Senke): HEA-PSB11000-10U2 (1000V/10A/3kW)
Neugerät mit 15% Nachlaß bis 31.12.2025
Hier ist immer Bewegung. Zwischenverkauf vorbehalten.
Erfragen Sie den aktuellen Stand, rufen Sie uns an
Tel.: +49-8196-9988-0 oder per e-Mail: info@heidenpower.com
Die HEIDEN „Herbstaktion 2025“ mit stark reduzierten Preisen:
Lagerware – schnell verfügbar / Vorführ- bzw. Demogeräte zu besonders attraktiven Konditionen. Der Zwischenverkauf ist vorbehalten. Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit, per Telefon: +49-8196-9988-0 oder per e-Mail: info@heidenpower.com .
Bestellen Sie gleich hier per e-Mail: info@heidenpower.com . Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen, nicht an Privatpersonen. Alle Preise verstehen sich in Euro (€), netto ab Werk, zzgl. Fracht und der gesetzl. MwSt.
| Bezeichnung | Beschreibung | Listenpreis | Gelegenheitspreis | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HTS17-650-1000-1000 Neugerät | 650kW/1000V/1000A bidirektional | € 289.000,00 | € 198.000,00 € 190.000,00 |
![]() | HTS17-650-1000-1000 used / ca. 18 Monate im Prüffeld | 650kW/1000V/1000A bidirektional | € 289.000,00 | € 166.000,00 € 160.000,00 |
![]() | HEA-ELR9250-70 U3 | 3,5kW/250V/70A regenerativ | € 9.990,00 | € 5.480,00 € 4.900,00 |
![]() | HEA-PSI9080-170 U3 | 5kW/80V/170A mit Fkt.Gen. | € 5.990,00 | € 3.300,00 - verkauft - |
![]() | N2P 1500-27 | 1500 W 27 V Modul Power-Supply | 880 € | € 700,00 € 400,00 |
![]() | LAB/SM05150 ATE | 500 W 150 V 3,5 A DC-Stromversorgung mit IEEE (GPIB) Schnittstelle ATE Version zur Integration in Automatisierungssysteme | 1.590 € | € 1.190,00 € 500,00 |
![]() | HE-ACS500 | 500VA AC-Quelle 1-phasig 0-300Vac / 0-425Vdc | € 7.880,00 | € 5.550,00 € 4.900,00 |
![]() | PA1000 | Leistungs-Analysator (1-phasig) 0..300 V / 0..6 A mit RS232 & Analog | 2.470 € | € 1.990,00 € 1.000,00 |
| Bezeichnung | Beschreibung | Listenpreis | Gelegenheitspreis | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HTS17-650-1000-1000 Neugerät | 650kW/1000V/1000A bidirektional | € 289.000,00 | € 198.000,00 € 190.000,00 |
![]() | HTS17-650-1000-1000 used / ca. 18 Monate im Prüffeld | 650kW/1000V/1000A bidirektional | € 289.000,00 | € 166.000,00 € 160.000,00 |
![]() | HEA-ELR9250-70 U3 | 3,5kW/250V/70A regenerativ | € 9.990,00 | € 5.480,00 € 4.900,00 |
![]() | HEA-PSI9080-170 U3 | 5kW/80V/170A mit Fkt.Gen. | € 5.990,00 | € 3.300,00 - verkauft - |
![]() | N2P 1500-27 | 1500 W 27 V Modul Power-Supply | 880 € | € 700,00 € 400,00 |
![]() | LAB/SM05150 ATE | 500 W 150 V 3,5 A DC-Stromversorgung mit IEEE (GPIB) Schnittstelle ATE Version zur Integration in Automatisierungssysteme | 1.590 € | € 1.190,00 € 500,00 |
![]() | HE-ACS500 | 500VA AC-Quelle 1-phasig 0-300Vac / 0-425Vdc | € 7.880,00 | € 5.550,00 € 4.900,00 |
![]() | PA1000 | Leistungs-Analysator (1-phasig) 0..300 V / 0..6 A mit RS232 & Analog | 2.470 € | € 1.990,00 € 1.000,00 |






