HEA-PS10000 2U, 3U und 4U
HEA-PS10000 2U, 3U und 4U
Allgemein
Die DC-Laborstromversorgungen der Serie HEA-PS 10000 von HEIDEN power wandeln die Energie aus dem Netz mit einem Wirkungsgrad bis über 96% in eine geregelte DC-Spannung um. Zur Serie PS 10000 gehören einphasige und dreiphasige Geräte, die mit ihrem weiten Eingangsbereich nahezu alle Netzspannungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert. Das Spektrum reicht von 0 – 60 V bis 0 – 2.000 V sowie von 0 – 6 A bis 0 – 1.000 A in einem Gerät. Die DC-Stromversorgungen fungieren als flexible Ausgangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenanntem Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Geräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1.920 kW und 64.000 A zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen. So können Anwender ein 75 kW System aus zwei 30 kW- und einem 15 kW-Gerät der Serie HEA-PS 10000 aufbauen. Zudem stehen typische Funktionalitäten aus dem Laborbereich zur Verfügung. Dazu zählen ein umfangreich ausgestatteter Funktionsgenerator, ein Alarm und Warnmanagement, verschiedene digitale Schnittstellen, Softwarelösungen und viele weitere Funktionen.
AC-Anschluss
Die DC-Stromversorgungen der Serie HEA-PS 10000 verfügen über eine aktive PFC, die für einen geringen Energieverbrauch bei hohem Wirkungsgrad sorgt. Darüber hinaus stellen die Geräte dieser Serie einen sehr großen Eingangsspannungsbereich bereit. Dieser reicht bei einphasigen AC-Netzen von 110 V bis zu 240 V und bei dreiphasigen AC-Netzen von 208 V bis zu 380 V, 400 V und 480 V. Die Geräte können weltweit an den meisten Netzen betrieben werden. Sie passen sich automatisch, ohne weiteren Konfigurationsaufwand dem jeweils vorhandenen Netz an. Beim einphasigen 110/120 V und dreiphasigen 208 V AC-Netz wird ein Derating der Ausgangsleistung eingestellt.
DC-Anschluss
Der Anschluss des DC-Ausgangs ist über Kupferschienen auf der Rückseite des Geräts angebracht. Wird ein System mit hoher Leistung benötigt, werden die Geräte einfach parallelgeschaltet. Mit nur geringem Aufwand verbinden vertikal verlegte Kupferschienen die Geräte miteinander. Eine Abdeckung zum Berührungsschutz liegt bei.
Sense-Anschluss (4-Draht Technik)
Um den Spannungsabfall über die Leitungen von der Quelle oder zur Last zu kompensieren, kann der Eingang „Sense“ mit zwei Zweifachsteckern, je einer für Plus und Minus, polrichtig mit der externen Quelle oder Last verbunden werden. Die max.
mögliche Spannungskompensation ist in den technischen Daten aufgeführt.
Schutzfunktionen
Um die angeschlossenen Verbraucher vor Beschädigung zu schützen, können eine Überspannungsschwelle (OVP), eine Überstromschwelle (OCP), sowie eine Überleistungsschwelle (OPP) eingestellt werden. Bei Erreichen eines dieser Werte wird
der DC-Ausgang abgeschaltet und es wird eine Alarmmeldung in der Anzeige sowie auf den Schnittstellen ausgegeben. Weiterhin gibt es einen Übertemperaturschutz (OTP), der den DC-Ausgang bei Überhitzung abschaltet.
- Weitbereichseingang, 110 V – 240 V +10 % 1ph AC oder 208 V – 480 V +10 % 3ph AC je nach Leistung
- PFC / Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
- Ausgangsspannungen 0…60 V bis 0…2.000 V
- Ausgangsströme 0…6 A bis 0…1.000 A
- Autoranging
- Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
- Digitale Regelung, hohe Aufl ösung mit 16 Bit
- Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
- Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie
- Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
HEA-PS10000 2U
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Effizienz | Maße | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA-PS10060-60 2U | 1,5 kW | 60 V | 60 A | Bis zu 94 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10080-60 2U | 1,5 kW | 80 V | 60 A | Bis zu 94 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10200-25 2U | 1,5 kW | 200 V | 25 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10360-15 2U | 1,5 kW | 360 V | 15 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10500-10 2U | 1,5 kW | 500 V | 10 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10750-06 2U | 1,5 kW | 750 V | 6 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10060-120 2U | 3 kW | 60 V | 120 A | Bis zu 94 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10080-120 2U | 3 kW | 80 V | 120 A | Bis zu 94 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10200-50 2U | 3 kW | 200 V | 50 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10360-30 2 U | 3 kW | 360 V | 30 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10500-20 2U | 3 kW | 500 V | 20 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10750-12 2U | 3 kW | 750 V | 12 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS11000-10 2U | 3 kW | 1.000 V | 10 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS11500-06 2U | 3 kW | 1.500 V | 6 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10000 3U
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Effizienz | Maße | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA-PS10060-170 3U | 5 kW | 60 V | 60 A | Bis zu 94 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10080-170 3U | 5 kW | 80 V | 60 A | Bis zu 94 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10200-70 3U | 5 kW | 200 V | 25 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10360-40 3U | 5 kW | 360 V | 15 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10500-30 3U | 5 kW | 500 V | 10 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10750-20 3U | 5 kW | 750 V | 6 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10060-340 3U | 10 kW | 60 V | 120 A | Bis zu 94 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10080-340 3U | 10 kW | 80 V | 120 A | Bis zu 94 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10200-140 3U | 10 kW | 200 V | 50 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10360-80 3U | 10 kW | 360 V | 30 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10500-60 3U | 10 kW | 500 V | 20 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10750-40 3U | 10 kW | 750 V | 12 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS11000-30 3U | 10 kW | 1.000 V | 10 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS11500-20 3U | 10 kW | 1.500 V | 6 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10060-510 3U | 15 kW | 60 V | 510 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10080-510 3U | 15 kW | 80 V | 510 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10200-210 3U | 15 kW | 200 V | 210 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10360-120 3U | 15 kW | 360 V | 120 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10500-90 3U | 15 kW | 500 V | 90 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10750-60 3U | 15 kW | 750 V | 60 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS11000-40 3U | 15 kW | 1.000 V | 40 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS11500-30 3U | 15 kW | 1.500 V | 30 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS12000-20 3U | 15 kW | 2.000 V | 20 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10000 4U
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Effizienz | Maße | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA-PS10060-1000 4U | 30 kW | 60 V | 1.000 A | Bis zu 95,1 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10080-1000 4U | 30 kW | 80 V | 1.000 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10200-420 4U | 30 kW | 200 V | 420 A | Bis zu 95,3 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10360-240 4U | 30 kW | 360 V | 240 A | Bis zu 95,8 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10500-180 4U | 30 kW | 500 V | 180 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10750-120 4U | 30 kW | 750 V | 120 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10920-125 4U | 30 kW | 920 V | 125 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS11000-80 4U | 30 kW | 1.000 V | 80 A | Bis zu 95,8 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS11500-60 4U | 30 kW | 1.500 V | 60 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS12000-40 4U | 30 kW | 2.000 V | 40 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10000 2U, 3U und 4U
Allgemein
Die DC-Laborstromversorgungen der Serie HEA-PS 10000 von HEIDEN power wandeln die Energie aus dem Netz mit einem Wirkungsgrad bis über 96% in eine geregelte DC-Spannung um. Zur Serie PS 10000 gehören einphasige und dreiphasige Geräte, die mit ihrem weiten Eingangsbereich nahezu alle Netzspannungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert. Das Spektrum reicht von 0 – 60 V bis 0 – 2.000 V sowie von 0 – 6 A bis 0 – 1.000 A in einem Gerät. Die DC-Stromversorgungen fungieren als flexible Ausgangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenanntem Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Geräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1.920 kW und 64.000 A zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen. So können Anwender ein 75 kW System aus zwei 30 kW- und einem 15 kW-Gerät der Serie HEA-PS 10000 aufbauen. Zudem stehen typische Funktionalitäten aus dem Laborbereich zur Verfügung. Dazu zählen ein umfangreich ausgestatteter Funktionsgenerator, ein Alarm und Warnmanagement, verschiedene digitale Schnittstellen, Softwarelösungen und viele weitere Funktionen.
AC-Anschluss
Die DC-Stromversorgungen der Serie HEA-PS 10000 verfügen über eine aktive PFC, die für einen geringen Energieverbrauch bei hohem Wirkungsgrad sorgt. Darüber hinaus stellen die Geräte dieser Serie einen sehr großen Eingangsspannungsbereich bereit. Dieser reicht bei einphasigen AC-Netzen von 110 V bis zu 240 V und bei dreiphasigen AC-Netzen von 208 V bis zu 380 V, 400 V und 480 V. Die Geräte können weltweit an den meisten Netzen betrieben werden. Sie passen sich automatisch, ohne weiteren Konfigurationsaufwand dem jeweils vorhandenen Netz an. Beim einphasigen 110/120 V und dreiphasigen 208 V AC-Netz wird ein Derating der Ausgangsleistung eingestellt.
DC-Anschluss
Der Anschluss des DC-Ausgangs ist über Kupferschienen auf der Rückseite des Geräts angebracht. Wird ein System mit hoher Leistung benötigt, werden die Geräte einfach parallelgeschaltet. Mit nur geringem Aufwand verbinden vertikal verlegte Kupferschienen die Geräte miteinander. Eine Abdeckung zum Berührungsschutz liegt bei.
Sense-Anschluss (4-Draht Technik)
Um den Spannungsabfall über die Leitungen von der Quelle oder zur Last zu kompensieren, kann der Eingang „Sense“ mit zwei Zweifachsteckern, je einer für Plus und Minus, polrichtig mit der externen Quelle oder Last verbunden werden. Die max.
mögliche Spannungskompensation ist in den technischen Daten aufgeführt.
Schutzfunktionen
Um die angeschlossenen Verbraucher vor Beschädigung zu schützen, können eine Überspannungsschwelle (OVP), eine Überstromschwelle (OCP), sowie eine Überleistungsschwelle (OPP) eingestellt werden. Bei Erreichen eines dieser Werte wird
der DC-Ausgang abgeschaltet und es wird eine Alarmmeldung in der Anzeige sowie auf den Schnittstellen ausgegeben. Weiterhin gibt es einen Übertemperaturschutz (OTP), der den DC-Ausgang bei Überhitzung abschaltet.
- Weitbereichseingang, 110 V – 240 V +10 % 1ph AC oder 208 V – 480 V +10 % 3ph AC je nach Leistung
- PFC / Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
- Ausgangsspannungen 0…60 V bis 0…2.000 V
- Ausgangsströme 0…6 A bis 0…1.000 A
- Autoranging
- Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
- Digitale Regelung, hohe Aufl ösung mit 16 Bit
- Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
- Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie
- Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
HEA-PS10000 2U
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Effizienz | Maße | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA-PS10060-60 2U | 1,5 kW | 60 V | 60 A | Bis zu 94 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10080-60 2U | 1,5 kW | 80 V | 60 A | Bis zu 94 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10200-25 2U | 1,5 kW | 200 V | 25 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10360-15 2U | 1,5 kW | 360 V | 15 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10500-10 2U | 1,5 kW | 500 V | 10 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10750-06 2U | 1,5 kW | 750 V | 6 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 10 kg |
HEA-PS10060-120 2U | 3 kW | 60 V | 120 A | Bis zu 94 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10080-120 2U | 3 kW | 80 V | 120 A | Bis zu 94 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10200-50 2U | 3 kW | 200 V | 50 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10360-30 2 U | 3 kW | 360 V | 30 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10500-20 2U | 3 kW | 500 V | 20 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10750-12 2U | 3 kW | 750 V | 12 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS11000-10 2U | 3 kW | 1.000 V | 10 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS11500-06 2U | 3 kW | 1.500 V | 6 A | Bis zu 95 % | 19“ x 2 HE x 462 mm | ca. 13 kg |
HEA-PS10000 3U
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Effizienz | Maße | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA-PS10060-170 3U | 5 kW | 60 V | 60 A | Bis zu 94 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10080-170 3U | 5 kW | 80 V | 60 A | Bis zu 94 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10200-70 3U | 5 kW | 200 V | 25 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10360-40 3U | 5 kW | 360 V | 15 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10500-30 3U | 5 kW | 500 V | 10 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10750-20 3U | 5 kW | 750 V | 6 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 18 kg |
HEA-PS10060-340 3U | 10 kW | 60 V | 120 A | Bis zu 94 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10080-340 3U | 10 kW | 80 V | 120 A | Bis zu 94 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10200-140 3U | 10 kW | 200 V | 50 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10360-80 3U | 10 kW | 360 V | 30 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10500-60 3U | 10 kW | 500 V | 20 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10750-40 3U | 10 kW | 750 V | 12 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS11000-30 3U | 10 kW | 1.000 V | 10 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS11500-20 3U | 10 kW | 1.500 V | 6 A | Bis zu 95 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 25,4 kg |
HEA-PS10060-510 3U | 15 kW | 60 V | 510 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10080-510 3U | 15 kW | 80 V | 510 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10200-210 3U | 15 kW | 200 V | 210 A | Bis zu 94,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10360-120 3U | 15 kW | 360 V | 120 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10500-90 3U | 15 kW | 500 V | 90 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10750-60 3U | 15 kW | 750 V | 60 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS11000-40 3U | 15 kW | 1.000 V | 40 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS11500-30 3U | 15 kW | 1.500 V | 30 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS12000-20 3U | 15 kW | 2.000 V | 20 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 3 HE x 668 mm | ca. 33 kg |
HEA-PS10000 4U
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Effizienz | Maße | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA-PS10060-1000 4U | 30 kW | 60 V | 1.000 A | Bis zu 95,1 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10080-1000 4U | 30 kW | 80 V | 1.000 A | Bis zu 95,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10200-420 4U | 30 kW | 200 V | 420 A | Bis zu 95,3 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10360-240 4U | 30 kW | 360 V | 240 A | Bis zu 95,8 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10500-180 4U | 30 kW | 500 V | 180 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10750-120 4U | 30 kW | 750 V | 120 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS10920-125 4U | 30 kW | 920 V | 125 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS11000-80 4U | 30 kW | 1.000 V | 80 A | Bis zu 95,8 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS11500-60 4U | 30 kW | 1.500 V | 60 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |
HEA-PS12000-40 4U | 30 kW | 2.000 V | 40 A | Bis zu 96,5 % | 19“ x 4 HE x 668 mm | ca. 50 kg |