HEIDEN power GmbH

Nehmen Sie Kontakt auf

 

+49-8196-9988-0

info@heidenpower.com


Bürozeiten:
Montag – Donnerstag: 08.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 14.30 Uhr

Anschrift:
HEIDEN power GmbH
Am Wiesengrund 1
86932 Pürgen / Germany


QL-Serie

DC-QUELLE-SENKE

QL-Serie

Quelle-Senke

Geräte der Serie QL sind Quellen und Senken bzw. Stromversorgung und elektronische Last in einem Gerät. Sie kommen beim Testen von verschiedensten Energiespeichern, aber auch anderen Prüflingen wie Motoren, Ladegeräten oder Spulen zum Einsatz. Das Standard-Portfolio bietet 2- oder 4-Quadrantengeräte bis 3.600 W. Bei 4-Quadrantengeräten ist neben DC-Betrieb auch die Funktion als AC-Quelle gegeben.

2-Quadranten-/ 4-Quadrantenbetrieb

Geräte für den 2-Quadrantenbetrieb können bei positiver Ausgangsspannung Strom liefern oder rückwärts aufnehmen. Um sicherzustellen, dass bei Einstellungen nahe 0 V und längeren Anschlussleitungen die gewünschte Funktion gewährleistet wird, arbeiten die 2-Quadrantengeräte bereits bei negativen Spannungen ab -1 V. Es handelt sich bei den 2 Quadrantengeräten also prinzipiell auch um 4-Quadrantengeräte, jedoch mit begrenzter negativer Spannung.

4-Quadrantengeräte können auch als AC-Quelle eingesetzt werden.

  • 2- oder 4-Quadranten-Modelle
  • DC-Quelle-Senke
  • Zusätzlich AC-Quelle bei 4-Quadranten-Modellen
  • Grund-Betriebsarten CC, CV, CP, CR
  • Kombinierte Betriebsarten CC+CV, CV+CC
  • Einstellbare obere und untere Grenzwerte für U und I
  • Einstellbarer Innenwiderstand in CC und CV Mode
  • Funktionen zum Testen von Energiespeichern
  • Innenwiderstandsmessung
  • List-Funktion mit synchroner Datenerfassung
  • Rechteck-, PWM- und Modulations-Funktion
  • Master-Slave-Betrieb zur Leistungserweiterung

Unipolar (2-Quadranten)

BezeichnungLeistungSpannungStromMaße
QL1V10C20±200 W-1 ... 10 V±20 A19“ x 2 HE
QL1V20C10±200 W-1 ... 20 V±10 A19“ x 2 HE
QL1V30C8±240 W-1 … 30 V±8 A19“ x 2 HE
QL1V42C6±252 W-1 … 42 V±6 A19“ x 2 HE
QL1V80C3±240 W-1 … 80 V±3 A19“ x 2 HE
QL1V100C2±200 W-1 ... 100 V±2 A19“ x 2 HE
QL1V8C80±640 W-1 … 8 V±80 A19“ x 2 HE
QL1V10C60±600 W-1 … 10 V±60 A19“ x 2 HE
QL1V20C40±800 W-1 … 20 V±40 A19“ x 2 HE
QL1V26C32±832 W-1 … 26 V±32 A19“ x 2 HE
QL1V44C22±968 W-1 … 44 V±22 A19“ x 2 HE
QL1V60C16±960 W-1 … 60 V±16 A19“ x 2 HE
QL1V80C11±880 W-1 … 80 V±11 A19“ x 2 HE
QL1V8C160±1.280 W-1 … 8 V±160 A19“ x 2 HE
QL1V10C120±1.200 W-1 … 10 V±120 A19“ x 2 HE
QL1V20C80±1.600 W-1 … 20 V±80 A19“ x 2 HE
QL1V26C60±1.560 W-1 … 26 V±60 A19“ x 2 HE
QL1V44C40±1.760 W-1 … 44 V±40 A19“ x 2 HE
QL1V60C30±1.800 W-1 … 60 V±30 A19“ x 2 HE
QL1V80C20±1.600 W-1 … 80 V±20 A19“ x 2 HE
QL1V8C240±1.920 W-1 … 8 V±240 A19“ x 2 HE
QL1V10C180±1.800 W-1 … 10 V±180 A19“ x 2 HE
QL1V20C120±2.400 W-1 … 20 V±120 A19“ x 2 HE
QL1V26C90±2.340 W-1 … 26 V±90 A19“ x 2 HE
QL1V44C60±2.640 W-1 … 44 V±60 A19“ x 2 HE
QL1V60C45±2.700 W-1 … 60 V±45 A19“ x 2 HE
QL1V80C30±2.400 W-1 … 80 V±30 A19“ x 2 HE
QL1V8C320±2.560 W-1 … 8 V±320 A19“ x 2 HE
QL1V10C240±2.400 W-1 … 10 V±240 A19“ x 2 HE
QL1V20C160±3.200 W-1 … 20 V±160 A19“ x 2 HE
QL1V26C120±3.120 W-1 … 26 V±120 A19“ x 2 HE
QL1V44C80±3.520 W-1 … 44 V±80 A19“ x 2 HE
QL1V60C60±3.600 W-1 … 60 V±60 A19“ x 2 HE
QL1V80C40±3.200 W-1 … 80 V±40 A19“ x 2 HE



Bipolar (4-Quadranten)

BezeichnungLeistungSpannungStromMaße
QL10V10C10±100 W±10 V±10 A19“ x 2 HE
QL20V20C5±100 W±20 V±5 A19“ x 2 HE
QL30V30C3.5±105 W±30 V±3,5 A19“ x 2 HE
QL50V50C2±100 W±50 V±2 A19“ x 2 HE
QL8V8C46±368 W±8 V±46 A19“ x 2 HE
QL10V10C38±380 W±10 V±38 A19“ x 2 HE
QL20V20C24±480 W±20 V±24 A19“ x 2 HE
QL30V30C16±480 W±30 V±16 A19“ x 2 HE
QL44V44C11±484 W±44 V±11 A19“ x 2 HE
QL8V8C80±640 W±8 V±80 A19“ x 2 HE
QL10V10C60±600 W±10 V±60 A19“ x 2 HE
QL20V20C40±800 W±20 V±40 A19“ x 2 HE
QL30V30C32±960 W±30 V±32 A19“ x 2 HE
QL44V44C20±880 W±44 V±20 A19“ x 2 HE
QL8V8C120±960 W±8 V±120 A19“ x 2 HE
QL10V10C90±900 W±10 V±90 A19“ x 2 HE
QL20V20C60±1.200 W±20 V±60 A19“ x 2 HE
QL30V30C48±1.440 W±30 V±48 A19“ x 2 HE
QL44V44C30±1.320 W±44 V±30 A19“ x 2 HE
QL8V8C160±1.280 W±8 V±160 A19“ x 2 HE
QL10V10C120±1.200 W±10 V±120 A19“ x 2 HE
QL20V20C80±1.600 W±20 V±80 A19“ x 2 HE
QL30V30C64±1.920 W±30 V±64 A19“ x 2 HE
QL44V44C40±1.760 W±44 V±40 A19“ x 2 HE


DC-QUELLE-SENKE

QL-Serie

Quelle-Senke

Geräte der Serie QL sind Quellen und Senken bzw. Stromversorgung und elektronische Last in einem Gerät. Sie kommen beim Testen von verschiedensten Energiespeichern, aber auch anderen Prüflingen wie Motoren, Ladegeräten oder Spulen zum Einsatz. Das Standard-Portfolio bietet 2- oder 4-Quadrantengeräte bis 3.600 W. Bei 4-Quadrantengeräten ist neben DC-Betrieb auch die Funktion als AC-Quelle gegeben.

2-Quadranten-/ 4-Quadrantenbetrieb

Geräte für den 2-Quadrantenbetrieb können bei positiver Ausgangsspannung Strom liefern oder rückwärts aufnehmen. Um sicherzustellen, dass bei Einstellungen nahe 0 V und längeren Anschlussleitungen die gewünschte Funktion gewährleistet wird, arbeiten die 2-Quadrantengeräte bereits bei negativen Spannungen ab -1 V. Es handelt sich bei den 2 Quadrantengeräten also prinzipiell auch um 4-Quadrantengeräte, jedoch mit begrenzter negativer Spannung.

4-Quadrantengeräte können auch als AC-Quelle eingesetzt werden.

  • 2- oder 4-Quadranten-Modelle
  • DC-Quelle-Senke
  • Zusätzlich AC-Quelle bei 4-Quadranten-Modellen
  • Grund-Betriebsarten CC, CV, CP, CR
  • Kombinierte Betriebsarten CC+CV, CV+CC
  • Einstellbare obere und untere Grenzwerte für U und I
  • Einstellbarer Innenwiderstand in CC und CV Mode
  • Funktionen zum Testen von Energiespeichern
  • Innenwiderstandsmessung
  • List-Funktion mit synchroner Datenerfassung
  • Rechteck-, PWM- und Modulations-Funktion
  • Master-Slave-Betrieb zur Leistungserweiterung

Unipolar (2-Quadranten)

BezeichnungLeistungSpannungStromMaße
QL1V10C20±200 W-1 ... 10 V±20 A19“ x 2 HE
QL1V20C10±200 W-1 ... 20 V±10 A19“ x 2 HE
QL1V30C8±240 W-1 … 30 V±8 A19“ x 2 HE
QL1V42C6±252 W-1 … 42 V±6 A19“ x 2 HE
QL1V80C3±240 W-1 … 80 V±3 A19“ x 2 HE
QL1V100C2±200 W-1 ... 100 V±2 A19“ x 2 HE
QL1V8C80±640 W-1 … 8 V±80 A19“ x 2 HE
QL1V10C60±600 W-1 … 10 V±60 A19“ x 2 HE
QL1V20C40±800 W-1 … 20 V±40 A19“ x 2 HE
QL1V26C32±832 W-1 … 26 V±32 A19“ x 2 HE
QL1V44C22±968 W-1 … 44 V±22 A19“ x 2 HE
QL1V60C16±960 W-1 … 60 V±16 A19“ x 2 HE
QL1V80C11±880 W-1 … 80 V±11 A19“ x 2 HE
QL1V8C160±1.280 W-1 … 8 V±160 A19“ x 2 HE
QL1V10C120±1.200 W-1 … 10 V±120 A19“ x 2 HE
QL1V20C80±1.600 W-1 … 20 V±80 A19“ x 2 HE
QL1V26C60±1.560 W-1 … 26 V±60 A19“ x 2 HE
QL1V44C40±1.760 W-1 … 44 V±40 A19“ x 2 HE
QL1V60C30±1.800 W-1 … 60 V±30 A19“ x 2 HE
QL1V80C20±1.600 W-1 … 80 V±20 A19“ x 2 HE
QL1V8C240±1.920 W-1 … 8 V±240 A19“ x 2 HE
QL1V10C180±1.800 W-1 … 10 V±180 A19“ x 2 HE
QL1V20C120±2.400 W-1 … 20 V±120 A19“ x 2 HE
QL1V26C90±2.340 W-1 … 26 V±90 A19“ x 2 HE
QL1V44C60±2.640 W-1 … 44 V±60 A19“ x 2 HE
QL1V60C45±2.700 W-1 … 60 V±45 A19“ x 2 HE
QL1V80C30±2.400 W-1 … 80 V±30 A19“ x 2 HE
QL1V8C320±2.560 W-1 … 8 V±320 A19“ x 2 HE
QL1V10C240±2.400 W-1 … 10 V±240 A19“ x 2 HE
QL1V20C160±3.200 W-1 … 20 V±160 A19“ x 2 HE
QL1V26C120±3.120 W-1 … 26 V±120 A19“ x 2 HE
QL1V44C80±3.520 W-1 … 44 V±80 A19“ x 2 HE
QL1V60C60±3.600 W-1 … 60 V±60 A19“ x 2 HE
QL1V80C40±3.200 W-1 … 80 V±40 A19“ x 2 HE



Bipolar (4-Quadranten)

BezeichnungLeistungSpannungStromMaße
QL10V10C10±100 W±10 V±10 A19“ x 2 HE
QL20V20C5±100 W±20 V±5 A19“ x 2 HE
QL30V30C3.5±105 W±30 V±3,5 A19“ x 2 HE
QL50V50C2±100 W±50 V±2 A19“ x 2 HE
QL8V8C46±368 W±8 V±46 A19“ x 2 HE
QL10V10C38±380 W±10 V±38 A19“ x 2 HE
QL20V20C24±480 W±20 V±24 A19“ x 2 HE
QL30V30C16±480 W±30 V±16 A19“ x 2 HE
QL44V44C11±484 W±44 V±11 A19“ x 2 HE
QL8V8C80±640 W±8 V±80 A19“ x 2 HE
QL10V10C60±600 W±10 V±60 A19“ x 2 HE
QL20V20C40±800 W±20 V±40 A19“ x 2 HE
QL30V30C32±960 W±30 V±32 A19“ x 2 HE
QL44V44C20±880 W±44 V±20 A19“ x 2 HE
QL8V8C120±960 W±8 V±120 A19“ x 2 HE
QL10V10C90±900 W±10 V±90 A19“ x 2 HE
QL20V20C60±1.200 W±20 V±60 A19“ x 2 HE
QL30V30C48±1.440 W±30 V±48 A19“ x 2 HE
QL44V44C30±1.320 W±44 V±30 A19“ x 2 HE
QL8V8C160±1.280 W±8 V±160 A19“ x 2 HE
QL10V10C120±1.200 W±10 V±120 A19“ x 2 HE
QL20V20C80±1.600 W±20 V±80 A19“ x 2 HE
QL30V30C64±1.920 W±30 V±64 A19“ x 2 HE
QL44V44C40±1.760 W±44 V±40 A19“ x 2 HE