HEIDEN Testsystem HTS17
HEIDEN Testsystem HTS17
Bidirektionale DC-Quelle-Senke

DC-Quelle-Senke und industrieller Batterietester und Hochleistung-Batteriesimulator
Das HEIDEN Test System 17 (HTS17) ist ein äußerst leistungsfähiges Quelle-Senke-System mit Netzrückspeisung. Dieses System hat sich bereits vielfach im Einsatz bewährt. Wir haben hier eine Vielzahl komplexer Projekte mit bereits gelieferten Systemen bis zu einem Megawatt realisiert.
Hochleistung bidirektional
Diese Hochleistungs-DC-Quelle-Senke baut in robusten Industrieschaltschränken und bewährt sich sowohl im Industrie- als auch im Laboreinsatz, wo hohe DC Leistungen von 60 kW bis in den MW-Bereich benötigt werden. Bei Spannungen von bis zu 1.000 VDC sind Ströme von bis zu 1.000 A als Quelle und als Senke möglich. Das HTS17 ermöglicht dabei dynamische Übergänge von speisendem zum rückspeisenden (senkenden) Betrieb.
- Leistung Einzelsystem bis 650 kW je System
- Gesamtleistung Parallelsystem bis 1 MW
- Ausgangsspannung Einzelsystem bis 1.000 V
- Ausgangsstrom Einzelsystem bei der HTS bis 1.000 A und HTS17M bis 4.000 A
- Ausgang potenzialgetrennt zum Netz
- Regelgenauigkeit 0,1 % F.S.
- Spannungsrestwelligkeit 0,1 % eff., FS
- DC Strommessung mit 0,1 % Genauigkeit
- Stromanstiegszeit typisch ca. 1 ms
- Lückenloser Übergang Quelle/Senke
- Multikanal-Systeme mit bis zu vier Kanälen
HTS17 – Einkanalige Ausführung
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Anstiegszeit Strom 10…90 % |
---|---|---|---|---|
HTS17-60-300-200 | ±60 kW | 10...300 V | ±200 A | <1 ms |
HTS17-60-300-600 | ±60 kW | 10...300 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-60-300-1000 | ±60 kW | 10...300 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-100-300-600 | ±100 kW | 10...300 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-100-300-1000 | ±100 kW | 10...300 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-100-600-200 | ±100 kW | 10...600 V | ±200 A | <1 ms |
HTS17-100-600-600 | ±100 kW | 10...600 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-100-600-1000 | ±100 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-100-800-200 | ±100 kW | 10...800 V | ±200 A | <1 ms |
HTS17-100-800-600 | ±100 kW | 10...800 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-100-800-1000 | ±100 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-100-1000-200 | ±100 kW | 10...1.000 V | ±200 A | <1,3 ms |
HTS17-100-1000-600 | ±100 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-100-1000-1000 | ±100 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-160-600-600 | ±160 kW | 10...600 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-160-600-1000 | ±160 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-160-800-200 | ±160 kW | 10...800 V | ±200 A | <1 ms |
HTS17-160-800-600 | ±160 kW | 10...800 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-160-800-1000 | ±160 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-160-1000-200 | ±160 kW | 10...1.000 V | ±200 A | <1,3 ms |
HTS17-160-1000-600 | ±160 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-160-1000-1000 | ±160 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-250-600-600 | ±250 kW | 10...600 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-250-600-1000 | ±250 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-250-800-600 | ±250 kW | 10...800 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-250-800-1000 | ±250 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-250-1000-600 | ±250 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-250-1000-1000 | ±250 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-320-600-600 | ±320 kW | 10...600 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-320-600-1000 | ±320 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-320-800-600 | ±320 kW | 10...800 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-320-800-1000 | ±320 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-320-1000-600 | ±320 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-320-1000-1000 | ±320 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-400-600-1000 | ±400 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-400-800-1000 | ±400 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-400-1000-600 | ±400 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-400-1000-1000 | ±400 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-500-600-1000 | ±500 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-500-800-1000 | ±500 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-500-1000-600 | ±500 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-500-1000-1000 | ±500 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-650-1000-1000 | ±650 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17 – Mehrkanalige Ausführung
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | 2 CH | 4 CH |
---|---|---|---|---|---|
HTS17M-60-300-200-x | ±60 kW | 300 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-100-300-200-x | ±100 kW | 300 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-100-300-600-x | ±100 kW | 300 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-100-600-200-x | ±100 kW | 600 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-100-600-600-x | ±100 kW | 600 V | ±600 A | • | |
HTS17M-100-800-200-x | ±100 kW | 800 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-100-1000-200-x | ±100 kW | 1.000 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-160-300-200-x | ±160 kW | 300 V | ±200 A | • | |
HTS17M-160-300-600-x | ±160 kW | 300 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-160-300-1000-x | ±160 kW | 300 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-160-600-200-x | ±160 kW | 600 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-160-600-600-x | ±160 kW | 600 V | ±600 A | • | |
HTS17M-160-800-600-x | ±160 kW | 800 V | ±600 A | • | |
HTS17M-160-1000-200-x | ±160 kW | 1.000 V | ±200 A | • | |
HTS17M-160-1000-600-x | ±160 kW | 1.000 V | ±600 A | • | |
HTS17M-250-600-600-x | ±250 kW | 600 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-250-600-1000-x | ±250 kW | 600 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-250-800-600-x | ±250 kW | 800 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-250-800-1000-x | ±250 kW | 800 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-250-1000-600-x | ±250 kW | 1.000 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-250-1000-1000-x | ±250 kW | 1.000 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-320-600-200-x | ±320 kW | 600 V | ±200 A | • | |
HTS17M-320-600-600-x | ±320 kW | 600 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-320-600-1000-x | ±320 kW | 600 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-320-800-200-x | ±320 kW | 800 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-320-800-600-x | ±320 kW | 800 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-320-800-1000-x | ±320 kW | 800 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-320-1000-600-x | ±320 kW | 1000 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-320-1000-1000-x | ±320 kW | 1000 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-400-600-600-x | ±400 kW | 600 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-400-600-1000-x | ±400 kW | 600 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-400-800-200-x | ±400 kW | 800 V | ±200 A | • | |
HTS17M-400-800-600-x | ±400 kW | 800 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-400-800-1000-x | ±400 kW | 800 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-400-1000-600-x | ±400 kW | 1.000 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-400-1000-1000-x | ±400 kW | 1.000 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-500-600-600-x | ±500 kW | 600 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-500-600-1000-x | ±500 kW | 600 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-500-800-600-x | ±500 kW | 800 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-500-800-1000-x | ±500 kW | 800 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-500-1000-600-x | ±500 kW | 1.000 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-500-1000-1000-x | ±500 kW | 1.000 V | ±1.000 A | • | • |
HEIDEN Testsytem HTS17
Bidirektionale DC-Quelle-Senke

DC-Quelle-Senke und industrieller Batterietester und Hochleistung-Batteriesimulator
Das HEIDEN Test System 17 (HTS17) ist ein äußerst leistungsfähiges Quelle-Senke-System mit Netzrückspeisung. Dieses System hat sich bereits vielfach im Einsatz bewährt. Wir haben hier eine Vielzahl komplexer Projekte mit bereits gelieferten Systemen bis zu einem Megawatt realisiert.
Hochleistung bidirektional
Diese Hochleistungs-DC-Quelle-Senke baut in robusten Industrieschaltschränken und bewährt sich sowohl im Industrie- als auch im Laboreinsatz, wo hohe DC Leistungen von 60 kW bis in den MW-Bereich benötigt werden. Bei Spannungen von bis zu 1.000 VDC sind Ströme von bis zu 1.000 A als Quelle und als Senke möglich. Das HTS17 ermöglicht dabei dynamische Übergänge von speisendem zum rückspeisenden (senkenden) Betrieb.
- Leistung Einzelsystem bis 650 kW je System
- Gesamtleistung Parallelsystem bis 1 MW
- Ausgangsspannung Einzelsystem bis 1.000 V
- Ausgangsstrom Einzelsystem bei der HTS bis 1.000 A und HTS17M bis 4.000 A
- Ausgang potenzialgetrennt zum Netz
- Regelgenauigkeit 0,1 % F.S.
- Spannungsrestwelligkeit 0,1 % eff., FS
- DC Strommessung mit 0,1 % Genauigkeit
- Stromanstiegszeit typisch ca. 1 ms
- Lückenloser Übergang Quelle/Senke
- Multikanal-Systeme mit bis zu vier Kanälen
HTS17 – Einkanalige Ausführung
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | Anstiegszeit Strom 10…90 % |
---|---|---|---|---|
HTS17-60-300-200 | ±60 kW | 10...300 V | ±200 A | <1 ms |
HTS17-60-300-600 | ±60 kW | 10...300 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-60-300-1000 | ±60 kW | 10...300 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-100-300-600 | ±100 kW | 10...300 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-100-300-1000 | ±100 kW | 10...300 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-100-600-200 | ±100 kW | 10...600 V | ±200 A | <1 ms |
HTS17-100-600-600 | ±100 kW | 10...600 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-100-600-1000 | ±100 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-100-800-200 | ±100 kW | 10...800 V | ±200 A | <1 ms |
HTS17-100-800-600 | ±100 kW | 10...800 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-100-800-1000 | ±100 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-100-1000-200 | ±100 kW | 10...1.000 V | ±200 A | <1,3 ms |
HTS17-100-1000-600 | ±100 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-100-1000-1000 | ±100 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-160-600-600 | ±160 kW | 10...600 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-160-600-1000 | ±160 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-160-800-200 | ±160 kW | 10...800 V | ±200 A | <1 ms |
HTS17-160-800-600 | ±160 kW | 10...800 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-160-800-1000 | ±160 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-160-1000-200 | ±160 kW | 10...1.000 V | ±200 A | <1,3 ms |
HTS17-160-1000-600 | ±160 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-160-1000-1000 | ±160 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-250-600-600 | ±250 kW | 10...600 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-250-600-1000 | ±250 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-250-800-600 | ±250 kW | 10...800 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-250-800-1000 | ±250 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-250-1000-600 | ±250 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-250-1000-1000 | ±250 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-320-600-600 | ±320 kW | 10...600 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-320-600-1000 | ±320 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-320-800-600 | ±320 kW | 10...800 V | ±600 A | <1 ms |
HTS17-320-800-1000 | ±320 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-320-1000-600 | ±320 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-320-1000-1000 | ±320 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-400-600-1000 | ±400 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-400-800-1000 | ±400 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-400-1000-600 | ±400 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-400-1000-1000 | ±400 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-500-600-1000 | ±500 kW | 10...600 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-500-800-1000 | ±500 kW | 10...800 V | ±1.000 A | <1 ms |
HTS17-500-1000-600 | ±500 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17-500-1000-1000 | ±500 kW | 10...1.000 V | ±1.000 A | <1,3 ms |
HTS17-650-1000-1000 | ±650 kW | 10...1.000 V | ±600 A | <1,3 ms |
HTS17 – Mehrkanalige Ausführung
Bezeichnung | Leistung | Spannung | Strom | 2 CH | 4 CH |
---|---|---|---|---|---|
HTS17M-60-300-200-x | ±60 kW | 300 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-100-300-200-x | ±100 kW | 300 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-100-300-600-x | ±100 kW | 300 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-100-600-200-x | ±100 kW | 600 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-100-600-600-x | ±100 kW | 600 V | ±600 A | • | |
HTS17M-100-800-200-x | ±100 kW | 800 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-100-1000-200-x | ±100 kW | 1.000 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-160-300-200-x | ±160 kW | 300 V | ±200 A | • | |
HTS17M-160-300-600-x | ±160 kW | 300 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-160-300-1000-x | ±160 kW | 300 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-160-600-200-x | ±160 kW | 600 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-160-600-600-x | ±160 kW | 600 V | ±600 A | • | |
HTS17M-160-800-600-x | ±160 kW | 800 V | ±600 A | • | |
HTS17M-160-1000-200-x | ±160 kW | 1.000 V | ±200 A | • | |
HTS17M-160-1000-600-x | ±160 kW | 1.000 V | ±600 A | • | |
HTS17M-250-600-600-x | ±250 kW | 600 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-250-600-1000-x | ±250 kW | 600 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-250-800-600-x | ±250 kW | 800 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-250-800-1000-x | ±250 kW | 800 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-250-1000-600-x | ±250 kW | 1.000 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-250-1000-1000-x | ±250 kW | 1.000 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-320-600-200-x | ±320 kW | 600 V | ±200 A | • | |
HTS17M-320-600-600-x | ±320 kW | 600 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-320-600-1000-x | ±320 kW | 600 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-320-800-200-x | ±320 kW | 800 V | ±200 A | • | • |
HTS17M-320-800-600-x | ±320 kW | 800 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-320-800-1000-x | ±320 kW | 800 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-320-1000-600-x | ±320 kW | 1000 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-320-1000-1000-x | ±320 kW | 1000 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-400-600-600-x | ±400 kW | 600 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-400-600-1000-x | ±400 kW | 600 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-400-800-200-x | ±400 kW | 800 V | ±200 A | • | |
HTS17M-400-800-600-x | ±400 kW | 800 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-400-800-1000-x | ±400 kW | 800 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-400-1000-600-x | ±400 kW | 1.000 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-400-1000-1000-x | ±400 kW | 1.000 V | ±1.000 A | • | |
HTS17M-500-600-600-x | ±500 kW | 600 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-500-600-1000-x | ±500 kW | 600 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-500-800-600-x | ±500 kW | 800 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-500-800-1000-x | ±500 kW | 800 V | ±1.000 A | • | • |
HTS17M-500-1000-600-x | ±500 kW | 1.000 V | ±600 A | • | • |
HTS17M-500-1000-1000-x | ±500 kW | 1.000 V | ±1.000 A | • | • |